Laurent BENEDICT
31 mandat · 26 perusahaan
Mandat dari Laurent BENEDICT
| Tanggal | Perusahaan | Peran | Prosedur | Lihat |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | SPEKTY | Commissaire aux comptes titulaire | — | Lihat |
| 31/03/2026 | ANUBIS INTERNATIONAL SERVICES | Commissaire aux comptes titulaire | — | Lihat |
| 31/12/2025 | SECAB | Commissaire aux comptes titulaire | — | Lihat |
| 21/12/2025 | H & X METAL | Commissaire aux comptes titulaire | — | Lihat |
| 12/09/2025 | SECAB | Commissaire aux comptes titulaire | — | Lihat |
| 03/08/2025 | ORISHA PROPERTY MANAGEMENT | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 31/05/2025 | SECAB HOLDING | Commissaire aux comptes titulaire | — | Lihat |
| 27/04/2025 | ORISHA PROPERTY MANAGEMENT | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 16/01/2025 | DIMATEC | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 14/01/2025 | SOEXIMEX | Commissaire aux comptes titulaire | — | Lihat |
| 22/12/2024 | GROUPE TEXTILE FINANCE | Commissaire aux comptes titulaire | — | Lihat |
| 13/12/2024 | GLAD | Associé | — | Lihat |
| 27/11/2024 | COMPAGNIE EQUIPEMENT POUR COLLECTIVITES | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 08/11/2024 | CRYPTO | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 08/11/2024 | ORISHA PROPERTY MANAGEMENT | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 12/09/2024 | SOEXIMEX | Commissaire aux comptes titulaire | — | Lihat |
| 21/04/2024 | GREFFE TC NANTERRE | Commissaire aux comptes titulaire | — | Lihat |
| 05/03/2024 | LOVADIS | Commissaire aux comptes titulaire | — | Lihat |
| 23/01/2024 | TRIPHASE FORMATIONS | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 08/12/2023 | SELECT AUTO SUD | Commissaire aux comptes titulaire | — | Lihat |
| 29/11/2023 | ALUGA SAS | Commissaire aux comptes titulaire | — | Lihat |
| 05/11/2023 | SELECT AUTO SUD | Commissaire aux comptes titulaire | — | Lihat |
| 25/12/2022 | AFRIK'N INVESTISSEMENTS | Commissaire aux comptes titulaire | — | Lihat |
| 13/12/2022 | BLUECOM | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 07/12/2022 | AC3 | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 07/12/2022 | ORISHA PROPERTY MANAGEMENT | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 06/12/2022 | CRYPTO | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 16/08/2022 | JSF | Commissaire aux comptes titulaire | — | Lihat |
| 26/06/2022 | CRYSTAL ISLAND FRANCE | Commissaire aux comptes titulaire | — | Lihat |
| 23/06/2022 | DEMAIN ES | Commissaire aux comptes titulaire | — | Lihat |
| 27/05/2022 | WITY | Commissaire aux comptes titulaire | — | Lihat |
Perusahaan terkait dengan Laurent BENEDICT
SECAB
SIREN 334100559
CRYPTO
SIREN 347770158
DIMATEC
SIREN 377593249
GROUPE TEXTILE FINANCE
SIREN 400370961
ANUBIS INTERNATIONAL SERVICES
SIREN 401338678
BLUECOM
SIREN 409966694
ORISHA PROPERTY MANAGEMENT
SIREN 439737222
SECAB HOLDING
SIREN 509630752
GREFFE TC NANTERRE
SIREN 513802835
LOVADIS
SIREN 517756706
TRIPHASE FORMATIONS
SIREN 527529143
SOEXIMEX
SIREN 632029609
COMPAGNIE EQUIPEMENT POUR COLLECTIVITES
SIREN 732055785
GLAD
SIREN 798132346
SELECT AUTO SUD
SIREN 801356239
H & X METAL
SIREN 808136022
JSF
SIREN 808893952
AC3
SIREN 821868387
WITY
SIREN 822254389
AFRIK'N INVESTISSEMENTS
SIREN 824146047
CARAT LOCATION
SIREN 384830386
GALERIE MENNOUR
SIREN 397928623
ENTREPRISE FLIPO
SIREN 304614431
BATITECH
SIREN 410733992
GROUPE 2B
SIREN 420765000
SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE
SIREN 400553350
Pertanyaan yang sering diajukan : Laurent BENEDICT
Mencari informasi lain?
Orang yang disebut dalam pengumuman BODACC.