← KembaliPP
LihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihat
Michel PASTURAL
26 mandat · 20 perusahaan
JenisOrang pribadi
Kewarganegaraan—
Tahun lahir1963
PeranGérant, gérant, président
Mandat pertama07/11/2023
Mandat terakhir15/08/2026
Entreprises liées20 perusahaan
Mandat dari Michel PASTURAL
| Tanggal | Perusahaan | Peran | Prosedur | Lihat |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2026 | CONSEILS ET STRATEGIE | Gérant | — | Lihat |
| 23/12/2025 | AP ETLIN AUDIT | Gérant | — | Lihat |
| 04/05/2025 | CRETEIL SERVICES | Gérant | — | Lihat |
| 29/04/2025 | SARL C2 | Gérant | — | Lihat |
| 29/04/2025 | PAIES ET CONSEIL | Gérant | — | Lihat |
| 27/04/2025 | CONSEILS ET STRATEGIE | Gérant | — | Lihat |
| 27/04/2025 | PAIES ET GESTION INFORMATIQUE | Gérant | — | Lihat |
| 18/03/2025 | ACOFI LOUVRE | gérant | — | Lihat |
| 07/02/2025 | CLARIMO ACTIVITES | président | — | Lihat |
| 06/02/2025 | CLARIMO PARTICIPATIONS ETHIQUES | président | — | Lihat |
| 04/11/2024 | CONSEILS ET STRATEGIE | Gérant | — | Lihat |
| 23/10/2024 | ACOFI LOUVRE | gérant | — | Lihat |
| 05/09/2024 | LIVING ACTOR | commissaire | — | Lihat |
| 09/08/2024 | CARTAMUNDI FRANCE SARL | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 28/07/2024 | ACOFI MANCO | Directeur général | — | Lihat |
| 08/12/2023 | CONSEILS ET STRATEGIE | Gérant | — | Lihat |
| 07/11/2023 | CARTAMUNDI FRANCE SARL | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 15/10/2023 | CAPITAL INITIATIVE IDF | président | — | Lihat |
| 23/12/2022 | AP ETLIN AUDIT | Gérant | — | Lihat |
| 22/09/2022 | MT COURTAGE | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 22/07/2022 | A C O F I ASSIST.COMPTABLE & FIDUCIAIRE | Directeur général | — | Lihat |
| 28/06/2022 | CAPITAL INITIATIVE IDF | président | — | Lihat |
| 30/03/2021 | FIVAL SOCIETE FINANCIERE VALENTE | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 11/09/2020 | PAIES ET CONSEIL | gérant | — | Lihat |
| 23/01/2019 | AQUITAINE PHOTOVOLTAIQUE SAS | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 15/05/2018 | VM DEVELOPPEMENT | commissaire aux comptes | — | Lihat |
Perusahaan terkait dengan Michel PASTURAL
A C O F I ASSIST.COMPTABLE & FIDUCIAIRE
SIREN 312160385
PAIES ET GESTION INFORMATIQUE
SIREN 325291375
PAIES ET CONSEIL
SIREN 327410882
CARTAMUNDI FRANCE SARL
SIREN 384660189
MT COURTAGE
SIREN 392764049
FIVAL SOCIETE FINANCIERE VALENTE
SIREN 403095086
LIVING ACTOR
SIREN 424390151
CONSEILS ET STRATEGIE
SIREN 432011179
ACOFI LOUVRE
SIREN 441778222
SARL C2
SIREN 443473335
AP ETLIN AUDIT
SIREN 444303697
CRETEIL SERVICES
SIREN 533561346
VM DEVELOPPEMENT
SIREN 533957312
AQUITAINE PHOTOVOLTAIQUE SAS
SIREN 538508482
CAPITAL INITIATIVE IDF
SIREN 878585181
CLARIMO PARTICIPATIONS ETHIQUES
SIREN 887583433
CLARIMO ACTIVITES
SIREN 891865958
ACOFI MANCO
SIREN 931310965
SYLICONE
SIREN 329244685
ACOFI MELUN
SIREN 100438621
Pertanyaan yang sering diajukan : Michel PASTURAL
Mencari informasi lain?
Orang yang disebut dalam pengumuman BODACC.