← KembaliPP
CARRE CONSTRUCTEUR
8 mandat · 6 perusahaan
JenisOrang pribadi
Kewarganegaraan—
Tahun lahir—
Peranassocié, Gérant associé indéfiniment responsable, gérant
Mandat pertama28/11/2023
Mandat terakhir06/08/2026
Entreprises liées6 perusahaan
Mandat dari CARRE CONSTRUCTEUR
| Tanggal | Perusahaan | Peran | Prosedur | Lihat |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2024 | SCI LES PYRAMIDES | associé | — | Lihat |
| 31/01/2024 | SCI LES RIVES CREATIVES | associé | — | Lihat |
| 02/01/2024 | SCI SCHUMAN | Gérant associé indéfiniment responsable | — | Lihat |
| 02/01/2024 | SCI LES PYRAMIDES | gérant | — | Lihat |
| 28/11/2023 | SCCV LENS GARE LOT 1 | associé | — | Lihat |
| 12/07/2022 | SNC PROTOCOL | Gérant associé en nom | — | Lihat |
| 14/06/2022 | SNC LESQUIN BDK | Gérant associé en nom | — | Lihat |
| 09/12/2015 | SCI LES RIVES CREATIVES | Gérant associé indéfiniment responsable | — | Lihat |
Perusahaan terkait dengan CARRE CONSTRUCTEUR
Pertanyaan yang sering diajukan : CARRE CONSTRUCTEUR
Mencari informasi lain?
Orang yang disebut dalam pengumuman BODACC.