← KembaliPP
LihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihat
CINE
12 mandat · 9 perusahaan
JenisOrang pribadi
Kewarganegaraan—
Tahun lahir—
PeranCommissaire aux comptes titulaire partant, Administrateur partant, commissaire
Mandat pertama06/08/2026
Mandat terakhir15/08/2026
Entreprises liées9 perusahaan
Mandat dari CINE
| Tanggal | Perusahaan | Peran | Prosedur | Lihat |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | FILEN | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | Lihat |
| 02/01/2025 | CINEAXE | Administrateur partant | — | Lihat |
| 26/01/2024 | AMUSE | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | Lihat |
| 21/12/2022 | ADELAIDE PRODUCTIONS | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | Lihat |
| 16/09/2022 | LAZENNEC ET ASSOCIES | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | Lihat |
| 19/08/2022 | GEDEON PROGRAMMES | commissaire | — | Lihat |
| 20/07/2022 | CINE DIGITAL MARSEILLE | Président | — | Lihat |
| 28/10/2021 | CINE DIGITAL MARSEILLE | président | — | Lihat |
| 11/07/2021 | CINE DIGITAL PARIS | président | — | Lihat |
| 06/07/2018 | CINE DIGITAL PARIS | président | — | Lihat |
| 16/03/2018 | CINEMA ET SIGNALETIQUE CINE SIGN | président | — | Lihat |
| 14/06/2016 | CINE DIGITAL PARIS | président | — | Lihat |
Perusahaan terkait dengan CINE
CINE DIGITAL MARSEILLE
SIREN 054802293
ADELAIDE PRODUCTIONS
SIREN 333760817
LAZENNEC ET ASSOCIES
SIREN 379821598
GEDEON PROGRAMMES
SIREN 383894052
CINEMA ET SIGNALETIQUE CINE SIGN
SIREN 414720748
FILEN
SIREN 447708744
CINE DIGITAL PARIS
SIREN 732045745
AMUSE
SIREN 799220934
CINEAXE
SIREN 848587499
Pertanyaan yang sering diajukan : CINE
Mencari informasi lain?
Orang yang disebut dalam pengumuman BODACC.