COMPAGNIE
50 mandat · 20 perusahaan
50 mandat dipublikasikan di BODACC atas nama orang ini, di 48 perusahaan berbeda. Publikasi pertama tanggal 27/10/2022 dan yang terbaru tanggal 06/08/2026.
Apa yang dikatakan register tentang COMPAGNIE
COMPAGNIE muncul dalam pengumuman yang diterbitkan di BODACC untuk perusahaan dengan SIREN . Setiap penyebutan dalam catatan ini berasal dari publikasi resmi: pendirian, perubahan, prosedur kolektif, pencabutan. BODACC tidak mendata jabatan, ia mencatat pengumuman resmi: seseorang tercantum di sana karena suatu akta menyebutnya sebagai direktur, pengelola, likuidator, atau auditor, pada tanggal publikasi.
Apa yang tidak dikatakan oleh register sama pentingnya dengan apa yang dikatakannya: baik kompetensi, maupun reputasi, maupun hasil prosedur, maupun kesehatan keuangan saat ini. Seseorang yang sama dapat memimpin perusahaan yang makmur dan perusahaan lain yang kesulitan. Lembar ini menunjukkan pengumuman bertanggal dan sumbernya, bukan penilaian terhadap orang tersebut. Untuk verifikasi resmi, rujukannya tetap SIREN perusahaan dan tanggal publikasi pengumuman.
Mandat dari COMPAGNIE
| Tanggal | Perusahaan | Peran | Prosedur | Lihat |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | SERVAIR PARIS | président | — | Lihat |
| 30/07/2026 | SNC VALMY INVESTISSEMENT 4 | associé indéfiniment et solidairement responsable | — | Lihat |
| 28/07/2026 | SNC VALMY INVESTISSEMENT 6 | associé indéfiniment et solidairement responsable | — | Lihat |
| 01/07/2026 | JEUX NEUFS | gérant partant | — | Lihat |
| 30/06/2026 | TACHE FRANCE SAS | commissaire aux comptes suppléant partant | — | Lihat |
| 26/05/2026 | TELE PARK AVENUE | dirigeant | — | Lihat |
| 28/04/2026 | FINANCIAL 28 | administrateur | — | Lihat |
| 15/04/2026 | ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX | président | — | Lihat |
| 31/03/2026 | SPL GROUPE | président | — | Lihat |
| 27/02/2026 | SOC ETUDE REALIS CERAMIQ ABRASIF PLASTIQ | président | — | Lihat |
| 14/01/2026 | CENTRE D AFFAIRES MERCURE | associé en nom | — | Lihat |
| 08/01/2026 | CLERY SLC 5 | président | — | Lihat |
| 08/01/2026 | CLERY SLC 6 | président | — | Lihat |
| 06/01/2026 | CLERY PH INVEST | président | — | Lihat |
| 07/12/2025 | ANTENNE 91 | dirigeant | — | Lihat |
| 15/10/2025 | PLATTARD SAS | commissaire | — | Lihat |
| 01/10/2025 | BELVEDERE | gérant | — | Lihat |
| 25/09/2025 | TELLA | gérant | — | Lihat |
| 18/09/2025 | CHUZEVILLE MATERIAUX | commissaire | — | Lihat |
| 07/08/2025 | THREE PARTNERS MONKEY GEEKS | président | — | Lihat |
| 30/07/2025 | MAZET LOCATION | commissaire aux comptes titulaire | — | Lihat |
| 18/04/2025 | CABINET LEGISMA | commissaire | — | Lihat |
| 18/03/2025 | CORAIL | associé | — | Lihat |
| 18/03/2025 | BOUSCARELLA | associé | — | Lihat |
| 26/02/2025 | SAVANE | gérant | — | Lihat |
| 16/01/2025 | GIMAR SAS | président du conseil de surveillance partant | — | Lihat |
| 27/12/2024 | CLERY PI | président | — | Lihat |
| 27/12/2024 | BLEU DE MERIBEL | président | — | Lihat |
| 19/12/2024 | GELINOTTE | président | — | Lihat |
| 18/12/2024 | GERIMMO | gérant partant | — | Lihat |
| 18/12/2024 | MORETIMER | gérant partant | — | Lihat |
| 18/12/2024 | ALENCON COMMERCE | gérant partant | — | Lihat |
| 20/10/2024 | NORD STOCK CHEM II | président | — | Lihat |
| 06/09/2024 | BG MATERIAUX | dirigeant | — | Lihat |
| 11/08/2024 | TACTIPIERRE 2 | président partant | — | Lihat |
| 10/07/2024 | P R M | dirigeant | — | Lihat |
| 04/07/2024 | LOIRE ATLANTIQUE HH | dirigeant | — | Lihat |
| 21/03/2024 | SCI DULONG | associé indéfiniment responsable | — | Lihat |
| 06/03/2024 | BREZAIN | gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable | — | Lihat |
| 13/02/2024 | DAGGETT CONSTRUCTION | directeur général | — | Lihat |
| 31/01/2024 | SNC JASPE 7 | associé indéfiniment et solidairement responsable partant | — | Lihat |
| 12/01/2024 | SNC JASPE 6 | associé | — | Lihat |
| 31/12/2023 | FRIDA | président | — | Lihat |
| 28/12/2023 | MAZET LOCATION | commissaire aux comptes titulaire | — | Lihat |
| 08/12/2023 | NORD STOCK CHEM II | président | — | Lihat |
| 29/12/2022 | SOCIETE DES ATELIERS | directeur général partant | — | Lihat |
| 01/12/2022 | AGENCE CHARPENNES ROLIN BAINSON | commissaire | — | Lihat |
| 08/11/2022 | ETABLISSEMENTS LE GOFF | président | — | Lihat |
| 28/10/2022 | CLERY PRIVATE EQUITY | président | — | Lihat |
| 27/10/2022 | CLERY VENTURE CAPITAL | président | — | Lihat |
Perusahaan terkait dengan COMPAGNIE
SERVAIR PARIS
SIREN 108267899
AGENCE CHARPENNES ROLIN BAINSON
SIREN 314950981
ETABLISSEMENTS LE GOFF
SIREN 323048751
CHUZEVILLE MATERIAUX
SIREN 323376616
GERIMMO
SIREN 328686183
TACHE FRANCE SAS
SIREN 329628432
SARL ROY
SIREN 347400228
CENTRE D AFFAIRES MERCURE
SIREN 382953222
TELAMETAL
SIREN 384111894
BABTEC
SIREN 387829773
EARL WARIN
SIREN 394106389
MORETIMER
SIREN 394552160
BDM IMMOBILIER
SIREN 414401018
MAZET LOCATION
SIREN 419671284
ALENCON COMMERCE
SIREN 420032559
GIMAR SAS
SIREN 428744544
CABINET LEGISMA
SIREN 433730967
MENNEVILLE
SIREN 438829582
NORD STOCK CHEM II
SIREN 441851409
MANUTENTION GENERALE ATLANTIQUE
SIREN 448208587
Pertanyaan yang sering diajukan : COMPAGNIE
Mencari informasi lain?
Orang yang disebut dalam pengumuman BODACC.