← KembaliPP
LihatLihatLihatLihatLihatLihat
Mohammad KARISLI
10 mandat · 6 perusahaan
JenisOrang pribadi
Kewarganegaraan—
Tahun lahir1962
PeranLiquidateur, Président, président
Mandat pertama17/09/2024
Mandat terakhir18/08/2026
Entreprises liées6 perusahaan
Mandat dari Mohammad KARISLI
| Tanggal | Perusahaan | Peran | Prosedur | Lihat |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | AUBE AUTOMOBILE | Liquidateur | — | Lihat |
| 14/07/2026 | AUBE MEDIAS | Président | — | Lihat |
| 14/07/2026 | AUBE CONSTRUCTION | Liquidateur | — | Lihat |
| 22/01/2026 | AUBE MEDIAS | Président | — | Lihat |
| 27/11/2024 | AUBE CONSTRUCTION | Président | — | Lihat |
| 19/09/2024 | SHAFAQ THE FRENCH-QATARI COMPANY HOLDING | Liquidateur | — | Lihat |
| 17/09/2024 | SHAFAQ THE FRENCH-QATARI COMPANY RAHMA - REFLEXIONS SUR L'ACCUEIL DE L'HUMAIN EN MAISONS AUTONOMES | Liquidateur | — | Lihat |
| 22/02/2024 | SHAFAQ THE FRENCH-QATARI COMPANY HOLDING | Président | — | Lihat |
| 07/12/2023 | SHAFAQ THE FRENCH-QATARI COMPANY RAHMA - REFLEXIONS SUR L'ACCUEIL DE L'HUMAIN EN MAISONS AUTONOMES | Président | — | Lihat |
| 29/05/2020 | AUBE HOLDING | président | — | Lihat |
Perusahaan terkait dengan Mohammad KARISLI
AUBE HOLDING
SIREN 833146814
AUBE CONSTRUCTION
SIREN 881169189
AUBE AUTOMOBILE
SIREN 980755730
SHAFAQ THE FRENCH-QATARI COMPANY RAHMA - REFLEXIONS SUR L'ACCUEIL DE L'HUMAIN EN MAISONS AUTONOMES
SIREN 982037848
SHAFAQ THE FRENCH-QATARI COMPANY HOLDING
SIREN 984605188
AUBE MEDIAS
SIREN 999352354
Pertanyaan yang sering diajukan : Mohammad KARISLI
Mencari informasi lain?
Orang yang disebut dalam pengumuman BODACC.