Pascal MARTIN
50 mandat · 37 perusahaan
Apa yang dikatakan register tentang Pascal MARTIN
Pascal MARTIN muncul dalam pengumuman yang diterbitkan di BODACC untuk perusahaan dengan SIREN 390672988. Setiap penyebutan dalam catatan ini berasal dari publikasi resmi: pendirian, perubahan, prosedur kolektif, pencabutan. BODACC tidak mendata jabatan, ia mencatat pengumuman resmi: seseorang tercantum di sana karena suatu akta menyebutnya sebagai direktur, pengelola, likuidator, atau auditor, pada tanggal publikasi.
Apa yang tidak dikatakan oleh register sama pentingnya dengan apa yang dikatakannya: baik kompetensi, maupun reputasi, maupun hasil prosedur, maupun kesehatan keuangan saat ini. Seseorang yang sama dapat memimpin perusahaan yang makmur dan perusahaan lain yang kesulitan. Lembar ini menunjukkan pengumuman bertanggal dan sumbernya, bukan penilaian terhadap orang tersebut. Untuk verifikasi resmi, rujukannya tetap SIREN perusahaan dan tanggal publikasi pengumuman.
Mandat dari Pascal MARTIN
| Tanggal | Perusahaan | Peran | Prosedur | Lihat |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | MARTIN PASCAL | dirigeant | — | Lihat |
| 31/08/2026 | MARTIN PASCAL | dirigeant | — | Lihat |
| 14/07/2026 | MARTIN PASCAL | dirigeant | — | Lihat |
| 04/05/2026 | SCI MJO | associé indéfiniment responsable | — | Lihat |
| 23/01/2026 | MARTIN PASCAL | autre | Lihat | |
| 11/09/2025 | LABEL BROCANTE | dirigeant | — | Lihat |
| 24/07/2025 | FIMART | gérant | — | Lihat |
| 10/06/2025 | IDEAL SWEET HOME | gérant | — | Lihat |
| 15/04/2025 | MARTIN PASCAL | dirigeant | — | Lihat |
| 16/02/2025 | MARTIN, Pascal, -, (EI), ENDS | autre | Lihat | |
| 27/12/2024 | MARTIN PASCAL | autre | Lihat | |
| 20/11/2024 | MARTIN Pascal, Jean-Jacques | dirigeant | — | Lihat |
| 22/10/2024 | MARTIN PASCAL | dirigeant | — | Lihat |
| 10/10/2024 | MARTIN PASCAL | dirigeant | — | Lihat |
| 17/09/2024 | PHARMACIE DE CHAMPFORGEUIL | gérant | — | Lihat |
| 29/08/2024 | MARTIN, Pascal, -, (EI), ENDS | liquidation judiciaire | Lihat | |
| 27/08/2024 | PHARMACIE DE CHAMPFORGEUIL | gérant | — | Lihat |
| 11/08/2024 | PASSAGE DU VENT | associé indéfiniment responsable | — | Lihat |
| 10/07/2024 | MARTIN PASCAL | dirigeant | — | Lihat |
| 17/04/2024 | LES CLEFS DU K | dirigeant | — | Lihat |
| 07/04/2024 | MARTIN PASCAL | dirigeant | — | Lihat |
| 19/01/2024 | MARTIN PASCAL | redressement judiciaire | Lihat | |
| 03/11/2023 | MARTIN PASCAL | redressement judiciaire | Lihat | |
| 07/04/2023 | SARL AMBULANCES MARTIN | gérant | — | Lihat |
| 18/12/2022 | AUDIO CABLE SERVICE | directeur | — | Lihat |
| 11/11/2022 | MARTIN PASCAL | dirigeant | — | Lihat |
| 21/10/2022 | FAMILLE MARTIN CHABROL | gérant | — | Lihat |
| 12/08/2022 | MARTIN PASCAL | redressement judiciaire | Lihat | |
| 26/01/2022 | KER SAINT JEAN | gérant | — | Lihat |
| 19/01/2022 | SUN STORAGE 2 | gérant | — | Lihat |
| 19/01/2022 | CAYSUN | gérant | — | Lihat |
| 19/01/2022 | FORTSUN | gérant | — | Lihat |
| 19/01/2022 | KER ALERIA | gérant | — | Lihat |
| 19/01/2022 | KER SANCOINS | gérant | — | Lihat |
| 19/01/2022 | KER TOENN 1 | gérant | — | Lihat |
| 03/12/2021 | CARIBEEN BM CORPORATION | président | — | Lihat |
| 04/02/2021 | SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS | administrateur | — | Lihat |
| 14/08/2020 | MART-1 | gérant associé | — | Lihat |
| 06/03/2020 | ENTREPRISE MARTIN | directeur général | — | Lihat |
| 19/12/2018 | MYMK 360 | gérant | — | Lihat |
| 28/03/2017 | SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS | administrateur | — | Lihat |
| 06/12/2015 | KERGREEN 10 | gérant | — | Lihat |
| 24/11/2015 | KER TALLONE | gérant | — | Lihat |
| 24/11/2015 | KER RENNO | gérant | — | Lihat |
| 24/11/2015 | KER ALERIA | gérant | — | Lihat |
| 20/11/2008 | ASSISTANCE SERRURERIE FERMETURES ET PAR ABREVATION A-S-F | gérant | — | Lihat |
| 16/10/2008 | NOVOBATI | co-gérant | — | Lihat |
| 16/10/2008 | GFA 5M | associé indéfiniment responsable | — | Lihat |
| 15/08/2008 | LLP BUIGNET | gérant | — | Lihat |
| 29/07/2008 | SCI ENERPARK | gérant associé indéfiniment responsable | — | Lihat |
Perusahaan terkait dengan Pascal MARTIN
SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS
SIREN 326381530
AUDIO CABLE SERVICE
SIREN 349735787
MARTIN PASCAL
SIREN 390672988
MARTIN PASCAL
SIREN 391311982
MARTIN PASCAL
SIREN 401179890
SARL AMBULANCES MARTIN
SIREN 405156274
MARTIN PASCAL
SIREN 412378168
MARTIN PASCAL
SIREN 429714231
MARTIN PASCAL
SIREN 479680449
SCI MJO
SIREN 487792749
MAJILA
SIREN 501006563
NEXHOS ENERGIES
SIREN 501688360
ARIELLE SAUDAIN
SIREN 504071028
SCI ENERPARK
SIREN 505228544
LLP BUIGNET
SIREN 507508901
NOVOBATI
SIREN 508134590
GFA 5M
SIREN 508377199
ASSISTANCE SERRURERIE FERMETURES ET PAR ABREVATION A-S-F
SIREN 508842036
MARTIN PASCAL
SIREN 529999922
KER SAINT JEAN
SIREN 750304941
MARTIN PASCAL
SIREN 404192320
SCI RM
SIREN 411077514
S E M
SIREN 410147334
MARTIN PASCAL
SIREN 403063860
MARTIN PASCAL
SIREN 403228794
OFFICOM SARL
SIREN 342446093
M P M ELECTRICITE
SIREN 413096272
LA BOUTIQUE DE LA MAISON
SIREN 398434258
DE L'ISSUE
SIREN 314451212
MARTIN TP
SIREN 494675671
GAEC DE LA PLAINE
SIREN 330356056
PHARMACIE DE CHAMPFORGEUIL
SIREN 752389932
SARL MARIDIF
SIREN 339819658
LUDISENSU
SIREN 804345353
MARTIN PASCAL
SIREN 420072878
LA PRESTATION
SIREN 420832586
STOM AIR VOYAGES
SIREN 421534108
Perusahaan perorangan: Pascal MARTIN
Lihat → SIREN 390672988Pertanyaan yang sering diajukan : Pascal MARTIN
Mencari informasi lain?
Orang yang disebut dalam pengumuman BODACC.