← KembaliPP
REGULAR
8 mandat · 7 perusahaan
JenisOrang pribadi
Kewarganegaraan—
Tahun lahir—
Peranprésident, Associé, Président
Mandat pertama12/09/2024
Mandat terakhir15/08/2026
Entreprises liées7 perusahaan
Mandat dari REGULAR
| Tanggal | Perusahaan | Peran | Prosedur | Lihat |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | SAUVYNA | président | — | Lihat |
| 04/05/2025 | BERGSON 70 | président | — | Lihat |
| 04/05/2025 | L'ETRAT 55 | président | — | Lihat |
| 12/09/2024 | AZUR DOMOTIC | président | — | Lihat |
| 05/03/2024 | SYLBERNIC | Associé | — | Lihat |
| 27/02/2024 | MADELIE | président | — | Lihat |
| 27/02/2024 | CORIMAR | Président | — | Lihat |
| 27/02/2024 | SAUVYNA | président | — | Lihat |
Perusahaan terkait dengan REGULAR
Pertanyaan yang sering diajukan : REGULAR
Mencari informasi lain?
Orang yang disebut dalam pengumuman BODACC.