FRANCOIS
50 mandat · 38 perusahaan
50 mandat dipublikasikan di BODACC atas nama orang ini, di 45 perusahaan berbeda. Publikasi pertama tanggal 14/12/2023 dan yang terbaru tanggal 14/10/2026.
Apa yang dikatakan register tentang FRANCOIS
FRANCOIS muncul dalam pengumuman yang diterbitkan di BODACC untuk perusahaan dengan SIREN . Setiap penyebutan dalam catatan ini berasal dari publikasi resmi: pendirian, perubahan, prosedur kolektif, pencabutan. BODACC tidak mendata jabatan, ia mencatat pengumuman resmi: seseorang tercantum di sana karena suatu akta menyebutnya sebagai direktur, pengelola, likuidator, atau auditor, pada tanggal publikasi.
Apa yang tidak dikatakan oleh register sama pentingnya dengan apa yang dikatakannya: baik kompetensi, maupun reputasi, maupun hasil prosedur, maupun kesehatan keuangan saat ini. Seseorang yang sama dapat memimpin perusahaan yang makmur dan perusahaan lain yang kesulitan. Lembar ini menunjukkan pengumuman bertanggal dan sumbernya, bukan penilaian terhadap orang tersebut. Untuk verifikasi resmi, rujukannya tetap SIREN perusahaan dan tanggal publikasi pengumuman.
Mandat dari FRANCOIS
| Tanggal | Perusahaan | Peran | Prosedur | Lihat |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | CLAIR OPTIQUE | directeur | — | Lihat |
| 14/10/2026 | OPTIQUE SAINT HILAIRE | directeur | — | Lihat |
| 28/05/2026 | SCI DU BAILLY | liquidateur | — | Lihat |
| 06/05/2026 | CHANTRIMO | liquidateur | — | Lihat |
| 22/03/2026 | ETUDES TECHNIQUES DU BATIMENT | liquidateur | — | Lihat |
| 20/03/2026 | WALL OF TRADERS | liquidateur | — | Lihat |
| 05/02/2026 | PLUS BELLE LA VUE | directeur général | — | Lihat |
| 04/02/2026 | VISION D'OPTIQUE - V.D.O. | directeur général | — | Lihat |
| 04/02/2026 | OPTIQUE DEUX LIONS | directeur général | — | Lihat |
| 04/02/2026 | EARL D'HUVILLER | gérant | — | Lihat |
| 18/12/2025 | CLAIR OPTIQUE | président | — | Lihat |
| 12/09/2025 | HELIA CONSEIL | liquidateur | — | Lihat |
| 14/08/2025 | EARL DE LA CENSE | liquidateur | — | Lihat |
| 27/03/2025 | FIGURINE COLLECTOR | gérant | — | Lihat |
| 25/02/2025 | GROUPEMENT FORESTIER DE CERFROID | gérant | — | Lihat |
| 02/12/2024 | SCI CARAPA | liquidateur | — | Lihat |
| 31/10/2024 | PFA AVOCATS | président | — | Lihat |
| 24/10/2024 | SNC PHARMACIE FRANCOIS | liquidateur | — | Lihat |
| 20/10/2024 | FRANAY | gérant | — | Lihat |
| 13/10/2024 | M.A.V.P | liquidateur | — | Lihat |
| 08/10/2024 | SCI POMROSE | liquidateur | — | Lihat |
| 08/10/2024 | AUDITION FRERES FRANCOIS | président partant | — | Lihat |
| 08/10/2024 | FFF AUDIO | président partant | — | Lihat |
| 08/10/2024 | FRANCOIS AUDITION | président partant | — | Lihat |
| 08/10/2024 | L'EFFET L'ARSENE | président partant | — | Lihat |
| 08/10/2024 | VOUVRAY AUDITION | président partant | — | Lihat |
| 06/10/2024 | BRASSERIE FRANCOIS | liquidateur | — | Lihat |
| 11/08/2024 | SCI PAMART | liquidateur | — | Lihat |
| 07/08/2024 | SCI AMANVAL | liquidateur | — | Lihat |
| 07/08/2024 | SCI VALFA | liquidateur | — | Lihat |
| 07/08/2024 | SCI DU PROGRES | dirigeant | — | Lihat |
| 01/08/2024 | STREAMY | liquidateur | — | Lihat |
| 28/07/2024 | AUDILOIRE | président partant | — | Lihat |
| 23/07/2024 | FX-FI | président | — | Lihat |
| 17/07/2024 | SCI OLIMAR | liquidateur | — | Lihat |
| 09/07/2024 | FRANCE WOOD EXPORT | liquidateur | — | Lihat |
| 28/05/2024 | GROUPE BELLION | directeur général | — | Lihat |
| 09/04/2024 | FELICITY AUSSI | liquidateur | — | Lihat |
| 29/03/2024 | MAT IMMO 3 | associé | — | Lihat |
| 19/03/2024 | BOURG'OEIL | président | — | Lihat |
| 05/03/2024 | PFA AVOCATS | gérant | — | Lihat |
| 16/02/2024 | CDL OPTIQUE | directeur général | — | Lihat |
| 15/02/2024 | AUDITION FRERES FRANCOIS | président | — | Lihat |
| 06/02/2024 | SCI FRANCOIS-ROSENCOURT | gérant | — | Lihat |
| 12/01/2024 | DAVISION | président | — | Lihat |
| 07/01/2024 | ISIS REUNION | président | — | Lihat |
| 24/12/2023 | SAGE A NUCIOLA | liquidateur | — | Lihat |
| 21/12/2023 | L'EFFET L'ARSENE | président | — | Lihat |
| 15/12/2023 | J&B FRANCOIS | président | — | Lihat |
| 14/12/2023 | OPTIQUE SAINT HILAIRE | président | — | Lihat |
Perusahaan terkait dengan FRANCOIS
ETUDES TECHNIQUES DU BATIMENT
SIREN 303213540
FRANCOIS FRERES
SIREN 313498172
EARL DE LA CENSE
SIREN 320772908
SCEA DU DUN
SIREN 322032699
HARPES CAMAC-CAMAC HARPS'
SIREN 331516583
LOUIS FRANCOIS
SIREN 333136331
OPTIQUE SAINT HILAIRE
SIREN 337493456
CASINO DE LUC SUR MER SA
SIREN 338075849
SCI DU PROGRES
SIREN 339989840
NEURONES COMMUNICATION
SIREN 351675491
SCI PAMART
SIREN 353588775
J&B FRANCOIS
SIREN 378606784
SCI SADALE
SIREN 380050336
GROUPE BELLION
SIREN 380329151
CDL OPTIQUE
SIREN 381227354
MARGARITA
SIREN 383936374
SCI VALFA
SIREN 388054702
ISOPAC SA
SIREN 388484966
SCI M.A.
SIREN 391621877
SNC PHARMACIE FRANCOIS
SIREN 392251500
Les Merveilles de Cha
SIREN 810749002
SFI MAF
SIREN 805383411
GS FRANCOIS ENERGIE
SIREN 518639976
GROUPE FRANCOIS TRUCKS
SIREN 814168605
JURA TRUCKS LONS
SIREN 814424610
DIEZE
SIREN 814910378
CFP
SIREN 818110389
TESCAR PARIS IMMO
SIREN 834544710
UNGULA
SIREN 449876929
STHEMILS
SIREN 818736977
HOLDING TF
SIREN 844255224
FRANCOIS VINCENT
SIREN 800899783
HERVOUET ELECTRICITE
SIREN 442704888
LPC
SIREN 821406972
DESIRADE
SIREN 824396584
PROTEAM
SIREN 417528411
CEGERUN CONSEILS & FORMATION
SIREN 383307675
SARL ARLANT
SIREN 387611981
Pertanyaan yang sering diajukan : FRANCOIS
Mencari informasi lain?
Orang yang disebut dalam pengumuman BODACC.