← 戻るPP
見る見る見る見る見る見る見る見る見る見る見る見る見る見る
AUDIT SYGEC
14 件の委任 · 14 企業
タイプ個人
国籍—
生年—
役割commissaire aux comptes
最初の役職2026/08/15
直近の役職2026/08/15
{{nom}}に関連する企業14 企業
AUDIT SYGECの役職
| 日付 | 会社 | 役割 | 手続き | 見る |
|---|---|---|---|---|
| 2024/08/14 | M.T.R. | commissaire aux comptes | — | 見る |
| 2023/05/31 | POMME DE PIN | commissaire aux comptes | — | 見る |
| 2023/05/09 | APPLICATION TECHN TRANSF PARACHEVEMENT | commissaire aux comptes | — | 見る |
| 2022/10/11 | CHALLANS FASHION DIFFUSION | commissaire aux comptes | — | 見る |
| 2021/08/05 | CHALLANS SPORT DIFFUSION | commissaire aux comptes | — | 見る |
| 2021/08/05 | G.B.I. | commissaire aux comptes | — | 見る |
| 2021/08/05 | SAINT GILLES SPORT DIFFUSION | commissaire aux comptes | — | 見る |
| 2021/06/29 | ATLANTIQUE COTE DE LUMIERE | commissaire aux comptes | — | 見る |
| 2020/10/21 | SOC EXPL TRANSPORTS NAULLEAU | commissaire aux comptes | — | 見る |
| 2020/08/14 | GEANT GAUDRY & CIE | commissaire aux comptes | — | 見る |
| 2019/11/27 | FINANCIERE CHADOTEL | commissaire aux comptes | — | 見る |
| 2019/11/27 | CHADOTEL | commissaire aux comptes | — | 見る |
| 2019/10/25 | DANIEL IDIER INFORMATIQUE | commissaire aux comptes | — | 見る |
| 2015/10/16 | SOBREDA | commissaire aux comptes | — | 見る |
AUDIT SYGECに関連する企業
GEANT GAUDRY & CIE
SIREN 322631904
SOC EXPL TRANSPORTS NAULLEAU
SIREN 342373644
ATLANTIQUE COTE DE LUMIERE
SIREN 342413218
CHADOTEL
SIREN 388334526
APPLICATION TECHN TRANSF PARACHEVEMENT
SIREN 388878589
DANIEL IDIER INFORMATIQUE
SIREN 404909087
CHALLANS SPORT DIFFUSION
SIREN 434768347
POMME DE PIN
SIREN 434879375
G.B.I.
SIREN 434897898
FINANCIERE CHADOTEL
SIREN 481640233
SAINT GILLES SPORT DIFFUSION
SIREN 495229320
M.T.R.
SIREN 534086566
CHALLANS FASHION DIFFUSION
SIREN 820361806
SOBREDA
SIREN 997605225
よくある質問 : AUDIT SYGEC
他の情報をお探しですか?
BODACC公告に記載された人物。