← 戻るPM
見る見る見る見る見る見る見る見る見る見る見る
Fundrock France AM
13 件の委任 · 11 企業
タイプ法人
国籍—
生年—
役割président, gérant
最初の役職2026/08/15
直近の役職2026/08/15
{{nom}}に関連する企業11 企業
Fundrock France AMの役職
| 日付 | 会社 | 役割 | 手続き | 見る |
|---|---|---|---|---|
| 2026/02/25 | ORCHID SAS | président | — | 見る |
| 2025/03/28 | SCI NOYAL | gérant | — | 見る |
| 2025/03/27 | SCI LAVAL | gérant | — | 見る |
| 2025/03/27 | SCI BREST | gérant | — | 見る |
| 2025/03/12 | ELDERFLOWER | président | — | 見る |
| 2025/03/12 | ELDERFLOWER 2 | président | — | 見る |
| 2024/03/26 | OPPCI RADIO | président | — | 見る |
| 2022/08/04 | SNC MAPLE | gérant | — | 見る |
| 2022/07/17 | AIRBORN SASU | président | — | 見る |
| 2021/09/23 | OPPCI RADIO | président | — | 見る |
| 2021/08/26 | AIRBORN SASU | président | — | 見る |
| 2021/08/26 | DIVERCITY | président | — | 見る |
| 2021/04/30 | EXTENS E-HEALTH FUND III S.L.P | gérant | — | 見る |
Fundrock France AMに関連する企業
ORCHID SAS
SIREN 815266168
DIVERCITY
SIREN 818968414
AIRBORN SASU
SIREN 829445006
OPPCI RADIO
SIREN 831645452
ELDERFLOWER
SIREN 842020455
SCI BREST
SIREN 842143968
SCI NOYAL
SIREN 843762436
SCI LAVAL
SIREN 843804246
ELDERFLOWER 2
SIREN 852782507
EXTENS E-HEALTH FUND III S.L.P
SIREN 892087065
SNC MAPLE
SIREN 912340585
よくある質問 : Fundrock France AM
他の情報をお探しですか?
BODACC公告に記載された人物。