← 戻るPP
見る見る見る見る見る見る見る見る見る見る見る見る見る見る見る見る見る
Benjamin James Marks
24 件の委任 · 17 企業
タイプ個人
国籍—
生年—
役割directeur général, administrateur
最初の役職2026/08/15
直近の役職2026/08/15
{{nom}}に関連する企業17 企業
Benjamin James Marksの役職
| 日付 | 会社 | 役割 | 手続き | 見る |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/18 | GLP BURGUNDY 5 SAS | directeur général | — | 見る |
| 2026/06/18 | GLP CORAL 4 SAS | directeur général | — | 見る |
| 2026/06/18 | GLP CORAL 1 SAS | directeur général | — | 見る |
| 2026/05/26 | GAZELEY BURGUNDY 2 SAS | directeur général | — | 見る |
| 2026/05/26 | GAZELEY BURGUNDY 3 SAS | directeur général | — | 見る |
| 2026/05/26 | GAZELEY BURGUNDY 1 | directeur général | — | 見る |
| 2026/05/26 | GLP BURGUNDY 6 SAS | directeur général | — | 見る |
| 2024/09/20 | GAZELEY LOGISTICS FRANCE 2 OPCI | administrateur | — | 見る |
| 2024/09/20 | GAZELEY LOGISTICS FRANCE 1 OPCI | administrateur | — | 見る |
| 2024/09/20 | GAZELEY LOGISTICS FRANCE 3 OPCI | administrateur | — | 見る |
| 2024/05/05 | GAZELEY BURGUNDY 1 | directeur général | — | 見る |
| 2024/05/05 | GLP AMBER 1 SAS | directeur général | — | 見る |
| 2024/05/05 | GLP AMBER 2 SAS | directeur général | — | 見る |
| 2024/05/05 | GAZELEY BURGUNDY 2 SAS | directeur général | — | 見る |
| 2024/05/02 | GLP BURGUNDY 5 SAS | directeur général | — | 見る |
| 2024/05/02 | GLP BURGUNDY 4 SAS | directeur général | — | 見る |
| 2024/04/30 | GLP BURGUNDY 6 SAS | directeur général | — | 見る |
| 2024/04/30 | GAZELEY LOGISTICS SAS | directeur général | — | 見る |
| 2024/04/24 | GAZELEY BURGUNDY 3 SAS | directeur général | — | 見る |
| 2024/04/12 | GAZELEY FRANCE SAS | directeur général | — | 見る |
| 2024/04/05 | GLP CORAL 4 SAS | directeur général | — | 見る |
| 2024/04/05 | GLP CORAL 3 SAS | directeur général | — | 見る |
| 2024/04/02 | GLP CORAL 2 SAS | directeur général | — | 見る |
| 2024/04/02 | GLP CORAL 1 SAS | directeur général | — | 見る |
Benjamin James Marksに関連する企業
GAZELEY LOGISTICS SAS
SIREN 451782338
GAZELEY FRANCE SAS
SIREN 451782387
GAZELEY LOGISTICS FRANCE 1 OPCI
SIREN 807489018
GAZELEY LOGISTICS FRANCE 2 OPCI
SIREN 814284121
GAZELEY LOGISTICS FRANCE 3 OPCI
SIREN 823122635
GAZELEY BURGUNDY 1
SIREN 841086150
GAZELEY BURGUNDY 2 SAS
SIREN 851891077
GAZELEY BURGUNDY 3 SAS
SIREN 882244585
GLP CORAL 1 SAS
SIREN 889111092
GLP CORAL 2 SAS
SIREN 891017808
GLP BURGUNDY 4 SAS
SIREN 898266945
GLP BURGUNDY 5 SAS
SIREN 901895086
GLP BURGUNDY 6 SAS
SIREN 907603013
GLP AMBER 1 SAS
SIREN 911148666
GLP AMBER 2 SAS
SIREN 914647755
GLP CORAL 3 SAS
SIREN 918843129
GLP CORAL 4 SAS
SIREN 918843657
よくある質問 : Benjamin James Marks
他の情報をお探しですか?
BODACC公告に記載された人物。