← 戻るPM
見る見る見る見る見る見る見る見る見る見る見る見る見る見る
VISTA AUDIT
16 件の委任 · 14 企業
タイプ法人
国籍—
生年—
役割commissaire, Commissaire aux comptes titulaire partant, Commissaire aux comptes suppléant
最初の役職2026/08/06
直近の役職2026/08/06
{{nom}}に関連する企業14 企業
VISTA AUDITの役職
| 日付 | 会社 | 役割 | 手続き | 見る |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/28 | DMG HOLDING | commissaire | — | 見る |
| 2026/04/19 | SATEM BRETAGNE | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | 見る |
| 2025/12/28 | GROUPE ABILIS | Commissaire aux comptes suppléant | — | 見る |
| 2025/12/23 | GROUPE ABILIS | Commissaire aux comptes suppléant | — | 見る |
| 2025/07/22 | GROUPE ABILIS | Commissaire aux comptes suppléant | — | 見る |
| 2024/08/06 | GN SOLUTIONS | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2024/06/13 | RT TEAM INVESTISSEMENTS | commissaire | — | 見る |
| 2023/12/29 | TSITP | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2022/12/08 | GUEGUEN PERENNOU | commissaire | — | 見る |
| 2022/10/14 | ETABLISSEMENTS FABIEN SELLIER | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | 見る |
| 2022/10/06 | HOLDING TRANSPORTS DE L'ARBRESLE | commissaire | — | 見る |
| 2022/09/27 | SPORT LAC | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2022/07/28 | DORE SOLS | commissaire | — | 見る |
| 2022/06/29 | ABILIS LORRAINE | Commissaire aux comptes suppléant | — | 見る |
| 2015/12/16 | ETABLISSEMENTS JUNG MASSARONI | Commissaire aux comptes suppléant | — | 見る |
| 2015/11/19 | ETABLISSEMENTS PATRICK CHAILLOU | Commissaire aux comptes suppléant | — | 見る |
VISTA AUDITに関連する企業
GN SOLUTIONS
SIREN 384871067
DORE SOLS
SIREN 430299792
TSITP
SIREN 449407337
DMG HOLDING
SIREN 489215079
SPORT LAC
SIREN 494042203
GUEGUEN PERENNOU
SIREN 508134145
SATEM BRETAGNE
SIREN 797578234
ABILIS LORRAINE
SIREN 804445260
ETABLISSEMENTS FABIEN SELLIER
SIREN 804519270
ETABLISSEMENTS PATRICK CHAILLOU
SIREN 804754281
GROUPE ABILIS
SIREN 807897970
ETABLISSEMENTS JUNG MASSARONI
SIREN 815036827
RT TEAM INVESTISSEMENTS
SIREN 851238824
HOLDING TRANSPORTS DE L'ARBRESLE
SIREN 900297706
よくある質問 : VISTA AUDIT
他の情報をお探しですか?
BODACC公告に記載された人物。