← 戻る
PP
見る見る見る見る見る見る見る見る見る見る見る見る見る見る見る見る見る見る見る見る
Jean Michel BROSSARD
49 件の委任 · 20 企業
タイプ個人
国籍—
生年—
役割Commissaire aux comptes titulaire, Commissaire aux comptes suppléant, président
最初の役職2024/05/16
直近の役職2026/08/09
{{nom}}に関連する企業20 企業
Jean Michel BROSSARDの役職
| 日付 | 会社 | 役割 | 手続き | 見る |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/09 | MENUISERIE JUNG | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2026/07/14 | EI TUYAUTERIE ELECTRO MECANIQUE | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2026/07/02 | ETUDEQUIPE | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2026/07/02 | HOLDING GIM PARTICIPATIONS | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2026/05/19 | A.T.E.D.I.A. FILMS | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2026/01/25 | AMMOS | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2026/01/20 | BONNA SABLA | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2026/01/18 | MPB SAS | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2025/12/23 | PARIS NORD ASSURANCES SERVICES | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2025/11/27 | INVIMMO | Commissaire aux comptes suppléant | — | 見る |
| 2025/10/23 | PARIS NORD ASSURANCES SERVICES | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2025/09/09 | CLR FRANCE | Commissaire aux comptes suppléant | — | 見る |
| 2025/07/29 | CEMKA | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2025/05/25 | ETABLISSEMENTS FRANCIOLI | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2025/05/20 | PARENGE - COMPAGNIE PARISIENNE D'ENTREPRISES GENERALES | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2025/01/28 | A.T.E.D.I.A. FILMS | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2024/11/26 | ETABLISSEMENTS FRANCIOLI | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2024/11/21 | SOC TRAVAUX PUBLICS ESSONNE | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2024/10/31 | MOABI SOLUTIONS | président | — | 見る |
| 2024/08/21 | ETABLISSEMENTS FRANCIOLI | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2024/07/05 | SOC TRAVAUX PUBLICS ESSONNE | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2024/06/16 | CITYGIE 2024 | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2024/06/07 | SOFIPRIM SA | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2024/05/16 | EQUIPEMENTS ET FLUIDES SERVICES | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2024/02/25 | BONNA SABLA | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2024/02/22 | MPB SAS | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2024/02/20 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2024/02/20 | AESIS | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2024/02/20 | MTR GROUPE | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2024/02/18 | EDELVERT | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2024/02/16 | EDILE CONSTRUCTION | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2023/12/12 | BONNA SABLA | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2022/12/31 | INFINICYCLE | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2022/12/29 | ZENCONNECT | Commissaire aux comptes suppléant | — | 見る |
| 2022/12/22 | BONNA SABLA | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2022/12/16 | ABEKA | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2022/12/09 | INFINICYCLE | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2022/12/08 | HOLDING WEBCO | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2022/11/22 | ETUDEQUIPE | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2022/11/17 | PARENGE - COMPAGNIE PARISIENNE D'ENTREPRISES GENERALES | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2022/09/20 | VIA2S VIDEO INTRUS ACCESS SUPERV & SERV | Commissaire aux comptes suppléant | — | 見る |
| 2022/09/16 | CEMKA | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2022/09/14 | PANDO ALU | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2022/09/08 | PANDO RECYCLAGE | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2022/08/02 | EDELVERT | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2022/07/31 | SECURINFOR | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2022/07/31 | EQUIPEMENTS ET FLUIDES SERVICES | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2022/07/26 | ELASTISOL | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2022/06/03 | BONNA SABLA | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
Jean Michel BROSSARDに関連する企業
SOFIPRIM SA
SIREN 326145117
PARENGE - COMPAGNIE PARISIENNE D'ENTREPRISES GENERALES
SIREN 335051249
SECURINFOR
SIREN 338739485
PARIS NORD ASSURANCES SERVICES
SIREN 341539815
CEMKA
SIREN 352890412
EDILE CONSTRUCTION
SIREN 377700554
SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE
SIREN 382935989
EI TUYAUTERIE ELECTRO MECANIQUE
SIREN 409879863
CLR FRANCE
SIREN 429080476
ELASTISOL
SIREN 445256845
MPB SAS
SIREN 450030630
MENUISERIE JUNG
SIREN 451894893
VIA2S VIDEO INTRUS ACCESS SUPERV & SERV
SIREN 483471363
AESIS
SIREN 497894170
EDELVERT
SIREN 502585433
EQUIPEMENTS ET FLUIDES SERVICES
SIREN 524798857
A.T.E.D.I.A. FILMS
SIREN 542015904
BONNA SABLA
SIREN 562087346
ETABLISSEMENTS FRANCIOLI
SIREN 633780325
ETUDEQUIPE
SIREN 732043898
よくある質問 : Jean Michel BROSSARD
他の情報をお探しですか?
BODACC公告に記載された人物。