← 戻るPM
見る見る見る見る見る見る見る見る見る見る見る見る見る見る見る
HEXO
18 件の委任 · 15 企業
タイプ法人
国籍—
生年—
役割Commissaire aux comptes suppléant, commissaire aux comptes, Commissaire aux comptes titulaire
最初の役職2026/08/06
最終就任2026/08/15
{{nom}}に関連する企業15 企業
HEXOの役職
| 日付 | 会社 | 役割 | 手続き | 見る |
|---|---|---|---|---|
| 2024/10/02 | EUROGESTE | Commissaire aux comptes suppléant | — | 見る |
| 2024/09/25 | HEXAGRAIN | commissaire aux comptes | — | 見る |
| 2024/09/15 | SERVICE ROBINETTERIE INDUSTRIELLE INOX | commissaire aux comptes | — | 見る |
| 2024/08/20 | PMEX | commissaire aux comptes | — | 見る |
| 2024/06/13 | GV BOIS | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2024/01/19 | LBDC GROUP | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2024/01/12 | HAPPY CURL | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2023/10/12 | FINANCIERE LES FONDATIONS | commissaire aux comptes | — | 見る |
| 2022/11/27 | MUSSIPONTUM | Commissaire aux comptes suppléant | — | 見る |
| 2022/11/27 | MONTRICHARD | Commissaire aux comptes suppléant | — | 見る |
| 2022/11/11 | THANRY INTER | Commissaire aux comptes suppléant | — | 見る |
| 2022/07/12 | JACE | commissaire aux comptes | — | 見る |
| 2022/07/08 | NANCY SECURITE ROUTIERE | Commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2022/03/23 | DURAL | commissaire aux comptes | — | 見る |
| 2022/01/28 | HAPPY CURL | commissaire aux comptes | — | 見る |
| 2021/08/10 | M2 | commissaire aux comptes | — | 見る |
| 2021/05/04 | M2 | commissaire aux comptes | — | 見る |
| 2017/05/11 | FINANCIERE LES FONDATIONS | commissaire aux comptes | — | 見る |
HEXOに関連する企業
HAPPY CURL
SIREN 343738266
DURAL
SIREN 390645778
MUSSIPONTUM
SIREN 411552078
EUROGESTE
SIREN 415131929
NANCY SECURITE ROUTIERE
SIREN 450063193
PMEX
SIREN 481793727
HEXAGRAIN
SIREN 483619557
SERVICE ROBINETTERIE INDUSTRIELLE INOX
SIREN 490494994
M2
SIREN 493187421
MONTRICHARD
SIREN 538993320
JACE
SIREN 539236091
THANRY INTER
SIREN 761800507
FINANCIERE LES FONDATIONS
SIREN 828061291
GV BOIS
SIREN 913810339
LBDC GROUP
SIREN 980871016
よくある質問 : HEXO
他の情報をお探しですか?
BODACC公告に記載された人物。