RBA
50 件の委任 · 20 企業
この人物の名義で50件の任務がBODACCに公開されており、38社の異なる会社にわたっています。 最初の公開は14/10/2020で、最も新しい公開は05/04/2026です。
登録簿がRBAについて述べていること
RBAは、SIREN の企業についてBODACCに掲載された公告に現れる。この記録の各記載は、公式の公表物、すなわち設立、変更、倒産手続、解散のいずれかに由来する。BODACCは役職を一覧化するものではなく、法定公告を記録するものである。つまり、ある人物がそこに記載されるのは、公表日時点で、ある行為がその人物を取締役、管理者、清算人または会計監査人として言及しているためである。
登記簿が語らないことも、語ることと同じくらい重要である。すなわち、能力、評判、手続きの結果、現在の財務状況のいずれも語らない。同じ人物が、繁栄している企業と経営難の企業を率いることもある。この記録が示すのは日付のある公告とその出典であり、その人物に対する判断ではない。公式な確認については、企業のSIRENと公告の公表日が基準であり続ける。
RBAの役職
| 日付 | 会社 | 役割 | 手続き | 見る |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/05 | INSTITUT MON ASSISTANT NUMERIQUE | commissaire aux comptes | — | 見る |
| 2026/03/19 | VALLIERES SA | commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2026/03/10 | JUNIOR | commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2026/02/02 | GRAINE CREATIVE | commissaire aux comptes | — | 見る |
| 2026/01/30 | RIVA | commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2025/12/23 | VALLIERES SA | commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2025/12/19 | JUNIOR | commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2025/11/16 | LES PLASTIQUES RENFORCES DU CENTRE | commissaire aux comptes partant | — | 見る |
| 2025/10/12 | ARTIWORLD | commissaire aux comptes suppléant | — | 見る |
| 2025/10/07 | KLEE 3 D | commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2025/10/05 | VOLCAN DESIGN | commissaire aux comptes titulaire partant | — | 見る |
| 2025/09/23 | RIVA | commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2025/08/05 | D.G. FINANCIERE | commissaire aux comptes titulaire partant | — | 見る |
| 2025/03/31 | EURO DECISION | directeur général | — | 見る |
| 2024/08/06 | RIVA | commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2024/07/23 | FRANCE ARCHERIE | commissaire aux comptes partant | — | 見る |
| 2024/04/30 | P.G. | commissaire aux comptes | — | 見る |
| 2023/12/10 | COMASYS | commissaire aux comptes partant | — | 見る |
| 2023/11/03 | LA PETITE RECETTE | commissaire | — | 見る |
| 2023/08/11 | COOPERATIVE DES PRIMEURS DE LA CRAU | commissaire aux comptes | — | 見る |
| 2023/07/12 | A.C.S LOCATION | commissaire aux comptes | — | 見る |
| 2023/05/31 | CONTACT | commissaire aux comptes | — | 見る |
| 2023/04/09 | MULTI CHAUFFAGE | directeur général | — | 見る |
| 2023/03/02 | ENTREPRISE GARNIER | commissaire aux comptes | — | 見る |
| 2023/02/22 | MURS-DECO | commissaire aux comptes | — | 見る |
| 2022/10/18 | ENTREPRISE GARNIER | commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2022/10/13 | COOPERATIVE DES PRIMEURS DE LA CRAU | commissaire aux comptes suppléant | — | 見る |
| 2022/10/04 | LES MOULINS DE LA CLEURIE | président | — | 見る |
| 2022/09/27 | P.G. | commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2022/09/27 | P.G. | commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2022/09/20 | MULTI-THERMIQUE | directeur général | — | 見る |
| 2022/09/18 | D.G. FINANCIERE | commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2022/06/23 | SYNCORDIS FRANCE | commissaire aux comptes titulaire | — | 見る |
| 2022/05/31 | COGERABELAIS | commissaire aux comptes titulaire partant | — | 見る |
| 2022/05/18 | OUTSOURCIA | commissaire aux comptes | — | 見る |
| 2021/11/02 | SQI | commissaire aux comptes | — | 見る |
| 2021/11/02 | KADIM INVEST | commissaire aux comptes | — | 見る |
| 2021/10/21 | HORTUS PATRIMOINE ET ASSOCIES | commissaire aux comptes | — | 見る |
| 2021/10/21 | HORTUS PATRIMOINE ET ASSOCIES | commissaire aux comptes | — | 見る |
| 2021/09/22 | COOPERATIVE DES PRIMEURS DE LA CRAU | commissaire aux comptes | — | 見る |
| 2021/07/27 | SOCIETE OPERATRICE DU MULTIPLEX R4 | commissaire aux comptes | — | 見る |
| 2021/07/07 | LABORATOIRES MACORS | commissaire aux comptes | — | 見る |
| 2021/06/25 | TOMATE RABELAIS | commissaire aux comptes | — | 見る |
| 2021/06/25 | METHARABELAIS | commissaire aux comptes | — | 見る |
| 2021/06/06 | GEARPROD | commissaire aux comptes | — | 見る |
| 2021/04/29 | RAGOIS HOLDING FINANCES | commissaire aux comptes | — | 見る |
| 2021/03/25 | CLE | commissaire aux comptes | — | 見る |
| 2020/12/24 | APST37 FORMATION | commissaire aux comptes | — | 見る |
| 2020/11/20 | SQI | commissaire aux comptes | — | 見る |
| 2020/10/14 | SENNEGON DEVELOPPEMENT | commissaire aux comptes | — | 見る |
RBAに関連する企業
MULTI CHAUFFAGE
SIREN 305463671
ENTREPRISE GARNIER
SIREN 310308515
FOURE
SIREN 319531091
EURO DECISION
SIREN 327562286
GRAINE CREATIVE
SIREN 329199012
COOPERATIVE DES PRIMEURS DE LA CRAU
SIREN 339978108
LES PLASTIQUES RENFORCES DU CENTRE
SIREN 342575263
A.C.S LOCATION
SIREN 350138350
ACTIFORCES
SIREN 352497457
LABORATOIRES MACORS
SIREN 378506927
SQI
SIREN 379551740
VALLIERES SA
SIREN 390494847
VOLCAN DESIGN
SIREN 398130591
D.G. FINANCIERE
SIREN 413124348
JUNIOR
SIREN 419672175
MURS-DECO
SIREN 420441859
KLEE 3 D
SIREN 433234184
RIVA
SIREN 441114246
COMASYS
SIREN 443292289
CLE
SIREN 443332408
よくある質問 : RBA
他の情報をお探しですか?
BODACC公告に記載された人物。