← 돌아가기법인
보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기
VISAS
50건의 임기 · 20 기업
유형법인
국적—
출생 연도—
역할Commissaire aux comptes titulaire, Commissaire aux comptes suppléant partant, Commissaire aux comptes
첫 임무2026. 08. 06.
마지막 임무2026. 08. 06.
{{nom}}과(와) 관련된 기업20 기업
VISAS의 임무
| 날짜 | 회사 | 역할 | 절차 | 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 07. 28. | AUDEBERT BOISSONS | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2026. 07. 14. | G6 LIMOUJOUX | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2026. 05. 22. | JOUBERT NORTH FRANCE | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2026. 05. 07. | CESIS - CABINET D'AVOCATS | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2026. 05. 07. | CESIS - CABINET D'AVOCATS | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2026. 04. 15. | RICOUX | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2026. 02. 17. | LIMAGRAIN | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2025. 12. 07. | MORIN DISTRIBUTION | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | 보기 |
| 2025. 11. 21. | JOUBERT NORTH FRANCE | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2025. 11. 20. | NORCENTRE | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2025. 11. 18. | COR'RESTO | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2025. 11. 04. | TARDIF TIVAGRAIN | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2025. 10. 28. | LIMAGRAIN EUROPE | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2025. 08. 05. | L'ILOT PARDIEU | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2025. 01. 10. | F.L.P | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2024. 12. 17. | SA DAFY MOTO | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2024. 12. 10. | ACE HOTEL HOLDING | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2024. 12. 10. | ACE HOTEL HOLDING | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2024. 11. 29. | SOCIETE DES INDEPENDANTS GESTIONNAIRES EN HOTELLERIE ET RESTAURATION | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2024. 10. 08. | ABICOM | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2024. 07. 30. | F.L.P | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2024. 07. 28. | LAGNIEU | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2024. 07. 23. | LIMOUJOUX AUVERGNE VIANDES ET SALAISONS | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2024. 07. 02. | SH ANGERS | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2024. 06. 04. | M.S | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2024. 05. 14. | SOCIETE AVEYRONNAISE DE RESTAURATION | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2024. 03. 19. | LIMAGRAIN | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2024. 03. 19. | LLD BONY | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2024. 02. 20. | TARDIF TIVAGRAIN | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2024. 02. 20. | SOREALIM | Commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2024. 02. 15. | MARITHE | commissaire | — | 보기 |
| 2024. 02. 08. | MARITHE | commissaire | — | 보기 |
| 2024. 01. 24. | DAFY@STORE | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2024. 01. 16. | LOJELIS | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2024. 01. 09. | SELECOM-AGEVE | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2024. 01. 02. | SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE GESTION ET DE RESTAURATION | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2022. 12. 27. | SH POITIERS | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2022. 12. 06. | SOC EXPLOITATION SCE AIRE MANZAT | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2022. 11. 24. | EARL ELEVAGE ALLABOUVETTE | commissaire | — | 보기 |
| 2022. 10. 25. | MABRI | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2022. 10. 18. | SAS FONCIERE DU PARC | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2022. 10. 18. | COTEKA | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2022. 09. 27. | DUDE | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2022. 09. 13. | TIAKO | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2022. 09. 06. | DUTHILA | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2022. 08. 30. | SH SVS | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2022. 08. 16. | SOC EXPLOITATION SCE AIRE MANZAT | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2022. 08. 12. | SOCIETE AVEYRONNAISE DE RESTAURATION | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2022. 08. 12. | SOCIETE AVEYRONNAISE DE RESTAURATION | Commissaire aux comptes suppléant | — | 보기 |
| 2022. 08. 09. | MOURTERON TRANSPORTS | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
VISAS과(와) 관련된 기업
RICOUX
SIREN 317120046
LAGNIEU
SIREN 319706016
TARDIF TIVAGRAIN
SIREN 320816242
SA DAFY MOTO
SIREN 322250580
MOURTERON TRANSPORTS
SIREN 325090504
JOUBERT NORTH FRANCE
SIREN 331469288
HAUTE AUVERGNE DISTRIBUTION
SIREN 348294398
SOCIETE DES INDEPENDANTS GESTIONNAIRES EN HOTELLERIE ET RESTAURATION
SIREN 350378360
ABICOM
SIREN 381589886
DIES IRAE
SIREN 383783263
MURALIE
SIREN 393860101
M.S
SIREN 399171826
MORIN DISTRIBUTION
SIREN 403081276
FORTLIBRE
SIREN 407871623
SOCIETE AVEYRONNAISE DE RESTAURATION
SIREN 411146970
AUDEBERT BOISSONS
SIREN 412912453
MABRI
SIREN 421133570
F.L.P
SIREN 421371428
COR'RESTO
SIREN 422780189
SIRESTCO
SIREN 432506467
자주 묻는 질문 : VISAS
다른 정보를 찾고 계신가요?
BODACC 공고에 언급된 사람.