← 돌아가기
법인
보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기
ENDRIX BFC
13건의 임기 · 12 기업
유형법인
국적—
출생 연도—
역할Commissaire aux comptes titulaire
첫 임무2026. 08. 06.
마지막 임무2026. 08. 06.
{{nom}}과(와) 관련된 기업12 기업
ENDRIX BFC의 임무
| 날짜 | 회사 | 역할 | 절차 | 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 23. | BOURGOGNE BOIS INDUSTRIE | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2026. 04. 02. | S.N.C.T.P | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2025. 12. 16. | GRANDS VINS JEAN CLAUDE BOISSET | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2025. 12. 14. | BOISSET EFFERVESCENCE | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2025. 12. 14. | BOISSET - LA FAMILLE DES GRANDS VINS | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2025. 11. 30. | SA ROGER MARTIN | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2025. 11. 27. | SO DI BE | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2025. 11. 26. | SABEVI | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2025. 11. 23. | S.N.C.T.P | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2025. 11. 23. | ENTREPRISE HENRI MARTIN | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2025. 11. 18. | SM CONSTRUCTION | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2025. 11. 18. | RMG | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2025. 11. 07. | FAB. LIANTS EMULSION UTILIS. ROUTIERE | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
ENDRIX BFC과(와) 관련된 기업
SA ROGER MARTIN
SIREN 016450157
S.N.C.T.P
SIREN 017050667
GRANDS VINS JEAN CLAUDE BOISSET
SIREN 300221017
RMG
SIREN 307401059
BOISSET EFFERVESCENCE
SIREN 324696228
FAB. LIANTS EMULSION UTILIS. ROUTIERE
SIREN 420072795
SM CONSTRUCTION
SIREN 507827897
ENTREPRISE HENRI MARTIN
SIREN 512188061
BOISSET - LA FAMILLE DES GRANDS VINS
SIREN 515420305
SABEVI
SIREN 535520555
BOURGOGNE BOIS INDUSTRIE
SIREN 538762220
SO DI BE
SIREN 788202570
자주 묻는 질문 : ENDRIX BFC
다른 정보를 찾고 계신가요?
BODACC 공고에 언급된 사람.