← 돌아가기개인
보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기
SEREG SAINT HONORE
50건의 임기 · 20 기업
유형개인
국적—
출생 연도—
역할commissaire aux comptes
첫 임무2026. 08. 15.
마지막 임무2026. 08. 15.
{{nom}}과(와) 관련된 기업20 기업
SEREG SAINT HONORE의 임무
| 날짜 | 회사 | 역할 | 절차 | 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 08. 11. | BAYARD | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2026. 03. 26. | BAYARD SERVICE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2026. 03. 08. | EDITIONS MILAN | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2026. 03. 02. | UTI GROUP | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2026. 02. 27. | UTI GROUP | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2026. 02. 26. | UTI GROUP | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2026. 01. 20. | BAYARD | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 12. 16. | UTI GROUP | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 08. 05. | BAYARD | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 04. 03. | BAYARD MEDIA INTERNATIONAL ET INVESTISSEMENT | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 03. 25. | BAYARD | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 01. 16. | NOVO-JUVISY | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 01. 10. | GD FINANCE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2024. 12. 11. | UTI GROUP | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2024. 12. 06. | GD FINANCE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2024. 11. 26. | GD FINANCE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2024. 11. 21. | BAYARD | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2024. 06. 05. | CLINIQUE L EMERAUDE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2024. 04. 14. | BAYARD | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2024. 03. 19. | GD FINANCE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2023. 12. 24. | BAYARD | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2023. 11. 28. | BAYARD | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2023. 11. 15. | UTI GROUP | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2023. 09. 17. | BAYARD | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2023. 07. 25. | MAISON DE RETRAITE SAINT SAUVEUR | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2023. 03. 12. | LAYHER | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2022. 12. 29. | BAYARD | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2022. 09. 28. | FRANCE DOYENNE DE SANTE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2022. 09. 02. | AGE PARTENAIRES | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2022. 08. 25. | SOC EXPLOIT SANITAIRE MER AIR SOLEIL | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2022. 08. 25. | INSTITUT HELIO MARIN DE LA COTE D'AZUR | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2022. 08. 25. | LA PINEDE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2022. 08. 05. | BIOMODEX | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2022. 06. 26. | AGE PARTENAIRES | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2022. 06. 07. | FRANCE DOYENNE DE SANTE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2021. 11. 02. | LA COMPAGNIE DES ECREHOUS | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2021. 10. 27. | SAS AGRICONOMIE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2021. 10. 27. | SOC AUXILIAIRE DE GESTION IMMOBILIERE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2021. 10. 14. | EMEIS | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2021. 08. 25. | AFRICA PANEL | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2021. 07. 15. | BANQUE MICHEL INCHAUSPE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2021. 07. 15. | BANQUE MICHEL INCHAUSPE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2021. 07. 13. | BAYARD | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2021. 07. 09. | ABISA | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2021. 07. 08. | MESA | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2021. 07. 06. | LOCAL.FR | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2021. 06. 29. | BAYARD | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2021. 06. 27. | BINDER ENGINEERING | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2021. 04. 14. | GD FINANCE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2021. 03. 26. | FIME | commissaire aux comptes | — | 보기 |
SEREG SAINT HONORE과(와) 관련된 기업
CLINIQUE L EMERAUDE
SIREN 061800090
BANQUE MICHEL INCHAUSPE
SIREN 312214315
LAYHER
SIREN 320102809
LOCAL.FR
SIREN 331221150
UTI GROUP
SIREN 338667082
BAYARD MEDIA INTERNATIONAL ET INVESTISSEMENT
SIREN 352912802
LA PINEDE
SIREN 381307172
EDITIONS MILAN
SIREN 384209870
EMEIS
SIREN 401251566
MAISON DE RETRAITE SAINT SAUVEUR
SIREN 413968553
NOVO-JUVISY
SIREN 413985672
FIME
SIREN 419603857
ABISA
SIREN 428767107
AXC
SIREN 434397477
CL FRANCE SAS
SIREN 435347430
BINDER ENGINEERING
SIREN 447768722
FRANCE DOYENNE DE SANTE
SIREN 449919059
BAYARD SERVICE
SIREN 458506011
LA COMPAGNIE DES ECREHOUS
SIREN 492408927
AGE PARTENAIRES
SIREN 504191131
자주 묻는 질문 : SEREG SAINT HONORE
다른 정보를 찾고 계신가요?
BODACC 공고에 언급된 사람.