← 돌아가기
개인
보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기
à conseil d'administration AVVENS AUDIT SA
50건의 임기 · 20 기업
유형개인
국적—
출생 연도—
역할commissaire aux comptes
첫 임무2026. 08. 15.
마지막 임무2026. 08. 15.
{{nom}}과(와) 관련된 기업20 기업
à conseil d'administration AVVENS AUDIT SA의 임무
| 날짜 | 회사 | 역할 | 절차 | 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 08. 04. | SARL BS CONSULTANTS | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2026. 07. 14. | SARL DE FRANCE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2026. 06. 28. | SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LOUIS VIAL | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2026. 05. 24. | DELIA FINANCE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2026. 04. 10. | TRIBU 69 | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2026. 03. 17. | GB ALPINA | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2026. 02. 17. | ETHIFINANCE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2026. 02. 15. | GRAND FORMAT | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 12. 12. | NOMADE 69 | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 10. 05. | A2M INDUSTRIE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 09. 02. | VEPRES | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 08. 20. | IPEM | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 08. 06. | GB DEVELOPPEMENT | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 07. 03. | UPERGY | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 05. 20. | SERYSS MAITRISE D'OEUVRE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 04. 10. | GB MARKET | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 04. 10. | GB ROYALE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 01. 28. | GUERIN PACKAGING | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 01. 19. | ARKESYS.NET | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 01. 19. | DIM | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 01. 10. | E.M | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2024. 12. 24. | LES FILS PHILIPON | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2024. 11. 04. | LOIRE ARTISANAT | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2024. 10. 03. | ALLIATIV | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2024. 08. 16. | GRAMICA | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2024. 07. 21. | LA BOUCHERE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2024. 07. 18. | ALLIATEAM EXPERIENCE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2024. 07. 11. | FINANCIERE STIC | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2024. 06. 06. | NUMANS RH SOLUTIONS | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2024. 05. 30. | PROSE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2024. 05. 12. | AT4 FRANCE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2024. 04. 25. | MARIETTON FORMATION TRANSPORTS | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2024. 04. 25. | CENTRE D'EDUCATION ROUTIERE RHONE ALPES | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2024. 04. 25. | M.H | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2024. 04. 04. | CAMPING CAR 71 | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2024. 03. 14. | HINE AUTOMATION EUROPE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2024. 03. 14. | PLASMA-THERM EUROPE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2024. 02. 22. | ALLIATIV | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2024. 02. 18. | BOULANGERIE VIENNOISERIE FRANCAISE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2024. 01. 25. | GARAGE SAINT RAMBERT | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2023. 12. 03. | BONALS TECHNOLOGIES | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2023. 11. 23. | XEFI ADVANCED RHONE-ALPES | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2023. 10. 12. | LE SUC | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2023. 10. 05. | FDS | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2023. 07. 17. | RECKON DRIVES INTERNATIONAL S.A.S | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2023. 05. 31. | NEONICKEL FRANCE S.A.S. | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2023. 04. 02. | SOC AUTO DU CENTRE GATTY CIE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2023. 03. 09. | MEDICOS | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2023. 01. 08. | CABINET DELOMIER | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2023. 01. 08. | SOCIETE GENERALE DE GESTION | commissaire aux comptes | — | 보기 |
à conseil d'administration AVVENS AUDIT SA과(와) 관련된 기업
SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LOUIS VIAL
SIREN 305188492
BERCET TRAVAUX PUBLICS
SIREN 310145313
TECHNIQUES SURFACES HOLDING
SIREN 315012674
VEPRES
SIREN 315064162
CENTRE D'EDUCATION ROUTIERE RHONE ALPES
SIREN 317234706
WEST-POINT
SIREN 325752558
AUTOMATISME DIFFUSION SERVICES
SIREN 331130039
SOCIETE FAMILIALE BABOLAT
SIREN 333122158
GARAGE SAINT RAMBERT
SIREN 334721149
SOCIETE GENERALE DE GESTION
SIREN 352208714
NEONICKEL FRANCE S.A.S.
SIREN 353520208
SOCIETE FONCIERE P.L.M.
SIREN 377518436
ALL EXPORT
SIREN 379967904
OLYMP OMNIUM LYON.MANAG.& PARTICIPATIONS
SIREN 380163394
XEFI ADVANCED RHONE-ALPES
SIREN 380561969
MONTDOR
SIREN 380956581
BERROD
SIREN 382095321
AGESFI
SIREN 391254893
FINANCIERE STIC
SIREN 392769543
A2M INDUSTRIE
SIREN 394940175
자주 묻는 질문 : à conseil d'administration AVVENS AUDIT SA
다른 정보를 찾고 계신가요?
BODACC 공고에 언급된 사람.