EUROPE FIDUTEC
50건의 임기 · 20 기업
EUROPE FIDUTEC의 임무
| 날짜 | 회사 | 역할 | 절차 | 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 07. 19. | ON AIR DEVELOPPEMENT SAS | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2026. 07. 10. | GYMTONUS | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2026. 06. 26. | COOP LES COTEAUX DU LANDION | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 11. 27. | PERMIS MASTER | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 10. 09. | COOP LES COTEAUX DU LANDION | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 09. 21. | COOP LES COTEAUX DU LANDION | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 07. 25. | CHAMPAGNE VIGNES ET VINS | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 07. 15. | COOPERATIVE VINICOLE ARRENTIERES-ENGENTE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 07. 10. | TCP DEVELOPPEMENT | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 04. 17. | NEWBAT | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 04. 17. | HOLDIS 92 | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 04. 06. | COOPERATIVE ANCIENS VITICULTEURS | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 03. 31. | COOPER VINIFICATION PRESSURAGE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2024. 11. 20. | SAVICIMMO | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2024. 08. 22. | COOPERATIVE VINICOLE ARRENTIERES-ENGENTE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2024. 07. 30. | SOCIETE CHAMPENOISE DES BARONS ET ASSOCIES | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2024. 07. 25. | COOP LES COTEAUX DU LANDION | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2024. 07. 16. | SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE D AMBONNAY - SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2024. 07. 09. | ASS COOPERATIVE VITICULT PREMIERS CRUS | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2024. 05. 17. | CHAPLAIN HOLDING | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2024. 04. 28. | UNION DES COOP. DE LA VALLEE DE LA MARNE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2024. 02. 06. | COOPER VINICOLE LES TROIS COTEAUX | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2023. 08. 27. | COOPERATIVE VINICOLE ARRENTIERES-ENGENTE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2023. 07. 20. | CHAPLAIN TRANSPORTS | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2023. 07. 02. | UNION CHAMPAGNE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2023. 06. 25. | COOP LES COTEAUX DU LANDION | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2023. 06. 23. | SOCIETE CHAMPENOISE DES BARONS ET ASSOCIES | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2023. 04. 02. | UNION DES COOP. DE LA VALLEE DE LA MARNE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2023. 03. 14. | COOPER VINICOLE LES TROIS COTEAUX | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2023. 01. 05. | BTS | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2022. 10. 18. | SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE D AMBONNAY - SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2022. 10. 04. | FINANCIERE DE LA MARQUE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2022. 09. 06. | TCP DEVELOPPEMENT | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2022. 09. 06. | FINANCIERE DE LA MARQUE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2022. 09. 01. | COOPERATIVE VINICOLE ARRENTIERES-ENGENTE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2022. 07. 22. | COOPERATIVE ANCIENS VITICULTEURS | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2022. 07. 07. | COOP LES COTEAUX DU LANDION | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2022. 06. 09. | FINANCIERE DE LA MARQUE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2022. 03. 15. | COOPER VINICOLE LES TROIS COTEAUX | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2022. 01. 04. | THIRION | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2021. 10. 14. | LA FINANCIERE MARIEPONTAINE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2021. 09. 14. | SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE D AMBONNAY - SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2021. 09. 07. | COOP VINIC NEUVILLE ET BUXEUIL | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2021. 07. 28. | COOP LES COTEAUX DU LANDION | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2021. 06. 30. | OUILAB - DYNALAB | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2021. 03. 30. | COOPER VINICOLE LES TROIS COTEAUX | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2021. 03. 02. | ASS COOPERATIVE VITICULT PREMIERS CRUS | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2021. 01. 12. | OUILAB - DYNALAB | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2020. 10. 23. | COOP LES COTEAUX DU LANDION | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2019. 09. 25. | SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE D AMBONNAY - SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
EUROPE FIDUTEC과(와) 관련된 기업
UNION CHAMPAGNE
SIREN 096950514
COOP VINIC NEUVILLE ET BUXEUIL
SIREN 302756325
FABRILOR
SIREN 332748649
THIRION
SIREN 381876564
HOLDIS 92
SIREN 384571527
NEWBAT
SIREN 388281909
FINANCIERE DE LA MARQUE
SIREN 393430319
GYMTONUS
SIREN 410252431
UNION DES COOP. DE LA VALLEE DE LA MARNE
SIREN 428750376
CHAMPAGNE VIGNES ET VINS
SIREN 437922925
SOCIETE CHAMPENOISE DES BARONS ET ASSOCIES
SIREN 448307207
CHAPLAIN TRANSPORTS
SIREN 489750976
OUILAB - DYNALAB
SIREN 490656972
SAVICIMMO
SIREN 498176999
TCP DEVELOPPEMENT
SIREN 722880028
COOPERATIVE VINICOLE ARRENTIERES-ENGENTE
SIREN 780299384
COOP LES COTEAUX DU LANDION
SIREN 780303111
SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE D AMBONNAY - SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE
SIREN 780355418
COOPERATIVE ANCIENS VITICULTEURS
SIREN 780357505
ASS COOPERATIVE VITICULT PREMIERS CRUS
SIREN 780358214
자주 묻는 질문 : EUROPE FIDUTEC
다른 정보를 찾고 계신가요?
BODACC 공고에 언급된 사람.