← 돌아가기법인
보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기
Sté par actions simplifiée GROUPE FGC
28건의 임기 · 20 기업
유형법인
국적—
출생 연도—
역할commissaire aux comptes
첫 임무2026. 08. 15.
마지막 임무2026. 08. 15.
{{nom}}과(와) 관련된 기업20 기업
Sté par actions simplifiée GROUPE FGC의 임무
| 날짜 | 회사 | 역할 | 절차 | 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 03. 04. | SOLUROAD LOGISTIQUE NORD | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 10. 17. | CAVE DES VIGNERONS LONDAIS | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 01. 28. | MARITIMES BUSINESS DEVELOPMENTS | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2024. 12. 13. | PIBA LOCATION | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2024. 11. 28. | HOLDINVEST | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2024. 07. 25. | SOCIETE DE GESTION VIALA | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2024. 05. 16. | AGENCE PAPAZIAN | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2024. 05. 16. | HOLDING PAPAZIAN CIAP | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2024. 05. 12. | POSEDEPANNEAUX.COM | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2024. 02. 01. | SOCIETE DE CAPITAL RISQUE DE VAR BUSINESS ANGELS | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2023. 12. 17. | TOGI SANTE GROUPE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2023. 11. 09. | OMAKI | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2023. 08. 10. | SOC NOUV REMORQ TRAV MARITIMES | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2022. 12. 15. | ZATTERA DURBANO | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2022. 11. 24. | SOC NOUV REMORQ TRAV MARITIMES | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2022. 11. 15. | DOMAINE SAINTE-CLAIRE LE CHATEAU | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2021. 12. 16. | MARACOR | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2021. 12. 09. | ROYAL IMMO | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2021. 12. 09. | 2R IMMO | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2021. 10. 21. | ESPACE COPIEURS IMPRESSIONS | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2021. 09. 23. | SOLUROAD LOGISTIQUE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2021. 09. 23. | LDG | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2021. 09. 02. | POSEDEPANNEAUX.COM | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2021. 08. 12. | PASQUIER VOILE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2021. 07. 29. | LIGHT TEC | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2021. 06. 17. | LES CONSTRUCTIONS MECANIQUES DI MEO | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2021. 04. 29. | MADERN PLATS CUISINES | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2019. 05. 03. | SAS HOLDING APACA CATAMARAN | commissaire aux comptes | — | 보기 |
Sté par actions simplifiée GROUPE FGC과(와) 관련된 기업
SOCIETE DE GESTION VIALA
SIREN 056806185
LES CONSTRUCTIONS MECANIQUES DI MEO
SIREN 300461670
DOMAINE SAINTE-CLAIRE LE CHATEAU
SIREN 308365477
HOLDING PAPAZIAN CIAP
SIREN 317824944
SOC NOUV REMORQ TRAV MARITIMES
SIREN 327880100
PASQUIER VOILE
SIREN 329439491
MADERN PLATS CUISINES
SIREN 347742686
MARACOR
SIREN 349976084
PIBA LOCATION
SIREN 399046424
ZATTERA DURBANO
SIREN 410613772
AGENCE PAPAZIAN
SIREN 417682259
HOLDINVEST
SIREN 418278487
LIGHT TEC
SIREN 422514166
ESPACE COPIEURS IMPRESSIONS
SIREN 448653790
LDG
SIREN 451250237
ROYAL IMMO
SIREN 484957766
CAVE DES VIGNERONS LONDAIS
SIREN 491205217
MARITIMES BUSINESS DEVELOPMENTS
SIREN 501633481
SOCIETE DE CAPITAL RISQUE DE VAR BUSINESS ANGELS
SIREN 527566954
OMAKI
SIREN 794584995
자주 묻는 질문 : Sté par actions simplifiée GROUPE FGC
다른 정보를 찾고 계신가요?
BODACC 공고에 언급된 사람.