← 돌아가기개인
보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기
GROUP ORIGA
50건의 임기 · 20 기업
유형개인
국적—
출생 연도—
역할commissaire aux comptes, dirigeant
첫 임무2026. 08. 15.
마지막 임무2026. 08. 15.
{{nom}}과(와) 관련된 기업20 기업
GROUP ORIGA의 임무
| 날짜 | 회사 | 역할 | 절차 | 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 08. 13. | CROSSCALL GROUP | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2026. 07. 22. | FCS GROUPE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2026. 07. 22. | ETABLISSEMENTS J. MEFFRE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2026. 07. 09. | LINGE DES FALAISES | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2026. 06. 30. | GROUPE SYNERGIA | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2026. 05. 29. | SALINES | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2026. 04. 24. | PRO.VUL.CO | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2026. 04. 23. | ETS LADOUCEUR | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2026. 04. 21. | TOMETHAN | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2026. 04. 19. | ARENC LOGISTIQUE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2026. 04. 17. | TOMETHAN | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2026. 04. 14. | FROID PALOMBI | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2026. 04. 10. | AUTONOMOUS CLEAN WATER APPLIANCE (ACWA) ROBOTICS | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2026. 04. 07. | MAGNIFISCIENCE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2026. 04. 02. | ULYSSE DEVELOPPEMENT | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2026. 02. 24. | LIFTIA | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2026. 02. 24. | CROSSCALL GROUP | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2026. 02. 17. | MOTIVA IMPLANTS FRANCE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2026. 01. 29. | SAS PB MENUISERIE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2026. 01. 25. | ETS BELLUCCI | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2026. 01. 15. | SOC COOP AGRI DES SERRES DE HAUTES CRAU | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 12. 16. | SAS PB MENUISERIE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 12. 14. | VIRTUALEXPO | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 11. 25. | OPAL INVEST | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 11. 23. | DELKO DEVELOPPEMENT | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 11. 07. | GROUPE SYNERGIA | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 11. 05. | RSEFFICIENCY | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 11. 04. | ACSEP SUPPLY CHAIN | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 10. 31. | TENDRE UNE MAIN | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 10. 31. | COMMERCIALISATION PIERRES ET AGREGATS TRAITES | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 10. 21. | SOC COOP AGRI DES SERRES DE HAUTES CRAU | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 10. 16. | OPORA | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 09. 30. | EDOKI ACADEMY | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 09. 25. | ETS LADOUCEUR | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 09. 12. | TENDRE UNE MAIN | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 08. 18. | SM BOIS | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 07. 25. | ECOLOGIE ECONOMIE TECHNOLOGIE ECOTEC | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 07. 23. | ROUX FRERES | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 07. 06. | SOCIETE PROVENCALE DE VENTE DE MATERIEL | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 06. 17. | LES PETITS CAILLOUX | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 06. 06. | USERCUBE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 04. 27. | LABABOIS | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 01. 30. | FOOD CENTER GROUP | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 01. 30. | KINOBE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 01. 29. | KINOBE+ | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 01. 29. | GEM INDUSTRY | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 01. 21. | EGUILLES DISTRIBUTION | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 01. 16. | SALINES | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2025. 01. 14. | FORESTIERE DE LA DEME | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2024. 12. 31. | EPCO | commissaire aux comptes | — | 보기 |
GROUP ORIGA과(와) 관련된 기업
RICHARDSON
SIREN 054800958
JOLIETTE MATERIEL
SIREN 058804667
GEM INDUSTRY
SIREN 071802698
FAUVERT
SIREN 310346747
GMD
SIREN 311651491
SOCIETE PROVENCALE DE VENTE DE MATERIEL
SIREN 314121609
EARL VAN DER VALK
SIREN 317686681
MANDATI-MATERIAUX
SIREN 319598280
COMMERCIALISATION PIERRES ET AGREGATS TRAITES
SIREN 324537307
ETS LADOUCEUR
SIREN 329836670
FROID PALOMBI
SIREN 332726553
SODALIS FRANCE
SIREN 337796064
LES MARITIMES
SIREN 339515173
SALINES
SIREN 339744047
MAIA
SIREN 339908782
EPCO
SIREN 342028479
CORSE ENTRETIEN CHAUFFAGE CLIMATISATION
SIREN 345129449
GROUPEMENT FRANCE DEFI
SIREN 351778113
SAS PB MENUISERIE
SIREN 351895396
PEBRE
SIREN 384315537
자주 묻는 질문 : GROUP ORIGA
다른 정보를 찾고 계신가요?
BODACC 공고에 언급된 사람.