← 돌아가기
개인
보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기
SERCO PARTNERS
50건의 임기 · 20 기업
유형개인
국적—
출생 연도—
역할Commissaire aux comptes suppléant, Commissaire aux comptes titulaire, Commissaire aux comptes titulaire partant
첫 임무2023. 11. 05.
마지막 임무2026. 08. 06.
{{nom}}과(와) 관련된 기업20 기업
SERCO PARTNERS의 임무
| 날짜 | 회사 | 역할 | 절차 | 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 07. 05. | CAPHY | Commissaire aux comptes suppléant | — | 보기 |
| 2026. 06. 16. | MATWIN SAS | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2026. 04. 14. | CYBELLUS | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2026. 04. 14. | SAMAGE | Commissaire aux comptes suppléant | — | 보기 |
| 2026. 02. 19. | SAMAGE | Commissaire aux comptes suppléant | — | 보기 |
| 2026. 02. 06. | BEPCO FRANCE | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2026. 01. 22. | SERONARI | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | 보기 |
| 2026. 01. 04. | KZINO | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2025. 12. 05. | GREECE 59 | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2025. 11. 26. | SAINT CAPRAIS | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2025. 11. 13. | ORION | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2025. 11. 13. | M3B | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2025. 10. 24. | JLCSUD | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2025. 10. 21. | POUMENAC | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2025. 10. 17. | FONSAG | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | 보기 |
| 2025. 10. 17. | DESCOMTI | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | 보기 |
| 2025. 10. 10. | SADRELIEN | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | 보기 |
| 2025. 10. 09. | HOLDING J.M.S | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | 보기 |
| 2025. 09. 19. | M3B | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2025. 09. 09. | DAVALEX | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2025. 09. 09. | ULENE | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2025. 07. 20. | LOGIREP LOGISTIC | Commissaire aux comptes suppléant | — | 보기 |
| 2025. 01. 24. | OLDCITY | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2025. 01. 24. | BLANCHEA | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2024. 11. 27. | ORION 11 | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2024. 11. 14. | BRICODEL | commissaire | — | 보기 |
| 2024. 10. 15. | DOLCEVITA | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2024. 10. 08. | DORIBAN | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2024. 10. 03. | LUMIS | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2024. 08. 13. | BOGONA | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2024. 08. 11. | AMMI HOTELS & CO | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2024. 08. 02. | LMJ CAPITAL | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2024. 07. 21. | LOGIREP | Commissaire aux comptes suppléant | — | 보기 |
| 2024. 07. 18. | CORALEX | commissaire | — | 보기 |
| 2024. 07. 14. | D.G.E PRODUCTION | commissaire | — | 보기 |
| 2024. 06. 20. | JRINVEST | commissaire | — | 보기 |
| 2024. 06. 19. | MISSYL | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2024. 06. 13. | GRICES | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2024. 06. 13. | GUIMAVICAP | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2024. 06. 05. | SOBAF | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2024. 03. 07. | IMSET PARTICIPATIONS | commissaire | — | 보기 |
| 2024. 02. 22. | BAZELLA | Commissaire aux comptes suppléant | — | 보기 |
| 2024. 02. 22. | OMNIS MEDICA | commissaire | — | 보기 |
| 2024. 02. 18. | CHLOMALLIE | commissaire | — | 보기 |
| 2024. 02. 15. | PHARMACIE DES PROMENADES | commissaire | — | 보기 |
| 2024. 02. 06. | AGENOLI | Commissaire aux comptes suppléant | — | 보기 |
| 2024. 02. 01. | LAROCHE | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2023. 12. 10. | MONTESPAL | Commissaire aux comptes suppléant | — | 보기 |
| 2023. 11. 05. | MECAPROTEC DEVELOPPEMENT | commissaire | — | 보기 |
| 2022. 12. 25. | DIAVEL | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
SERCO PARTNERS과(와) 관련된 기업
ORION
SIREN 303528590
DAVALEX
SIREN 325131183
MONTESPAL
SIREN 329777452
CAPHY
SIREN 333132348
HIPPOCAMPE
SIREN 343932224
BEPCO FRANCE
SIREN 344539283
OMNIS MEDICA
SIREN 349957316
LAKSHMI
SIREN 379091366
KAMANDE
SIREN 379103880
BERCILE
SIREN 380714311
GERFRA
SIREN 381364314
SOC CLEOU
SIREN 383464260
SAMAGE
SIREN 383790367
AGENOLI
SIREN 388678310
ULENE
SIREN 388956070
CABEVAL
SIREN 390002921
BRICODEL
SIREN 390373777
SOBAF
SIREN 391896149
LOGIREP
SIREN 393542428
SERONARI
SIREN 414301325
자주 묻는 질문 : SERCO PARTNERS
다른 정보를 찾고 계신가요?
BODACC 공고에 언급된 사람.