Jérome LEDIG
50건의 임기 · 22 기업
Jérome LEDIG의 임무
| 날짜 | 회사 | 역할 | 절차 | 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 08. 09. | IN EXTENSO PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | Président | — | 보기 |
| 2026. 08. 02. | LUCIE | Gérant | — | 보기 |
| 2026. 02. 22. | IE AUDIT PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | Directeur général | — | 보기 |
| 2025. 10. 02. | SYSTEMA | gérant | — | 보기 |
| 2025. 09. 30. | A P E G | Directeur général | — | 보기 |
| 2025. 09. 30. | IN EXTENSO PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | Président | — | 보기 |
| 2025. 07. 20. | AEC RH-GROUPE IN EXTENSO | Directeur général | — | 보기 |
| 2025. 07. 18. | IODA INVEST | directeur général | — | 보기 |
| 2025. 07. 06. | IN EXTENSO SOCIAL SYNERGIE GROUPE | Gérant | — | 보기 |
| 2025. 05. 25. | FINANCIERE IN EXTENSO NATIONAL | directeur | — | 보기 |
| 2025. 03. 20. | LUCIE | Gérant | — | 보기 |
| 2024. 12. 27. | IN EXTENSO PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | Président | — | 보기 |
| 2024. 11. 12. | IN EXTENSO SOCIAL SYNERGIE GROUPE | Gérant | — | 보기 |
| 2024. 11. 06. | FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN | Commissaire aux comptes suppléant | — | 보기 |
| 2024. 08. 31. | USEZ | directeur | — | 보기 |
| 2024. 05. 02. | VINCA SUD | président | — | 보기 |
| 2024. 03. 05. | CABINET PHILIPPE ONTENIENTE | Directeur général | — | 보기 |
| 2024. 01. 11. | IN EXTENSO COTE D'AZUR | Président | — | 보기 |
| 2024. 01. 09. | SAS BELLMANN CATHERINE | Directeur général | — | 보기 |
| 2023. 07. 20. | IN EXTENSO COTE D'AZUR | président | — | 보기 |
| 2023. 07. 13. | IN EXTENSO COTE D'AZUR | président | — | 보기 |
| 2023. 07. 09. | SOREMI INVEST PROVENCE | président | — | 보기 |
| 2023. 06. 09. | IN EXTENSO PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | président | — | 보기 |
| 2023. 05. 21. | IN EXTENSO COTE D'AZUR | président | — | 보기 |
| 2023. 05. 21. | IN EXTENSO COTE D'AZUR | président | — | 보기 |
| 2023. 04. 02. | CANNIE | gérant | — | 보기 |
| 2022. 12. 20. | CANNIE | Gérant | — | 보기 |
| 2022. 11. 15. | LE NID DOUILLET | Modification de la désignation d'un dirigeant | — | 보기 |
| 2022. 08. 09. | DRAGUIGNIE | Gérant | — | 보기 |
| 2022. 08. 04. | VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD | représentant | — | 보기 |
| 2022. 07. 17. | IN EXTENSO STRASBOURG-NORD | Directeur général délégué | — | 보기 |
| 2022. 04. 19. | SYSTEMA | gérant | — | 보기 |
| 2022. 04. 07. | SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET D'ECONOMIE D'ENTREPRISE | directeur général | — | 보기 |
| 2022. 03. 30. | AUXINEXTENSO | gérant | — | 보기 |
| 2022. 03. 29. | IN EXTENSO COTE D'AZUR | président | — | 보기 |
| 2022. 02. 03. | AZUREENNE DE COMPTABILITE ET CONSEILS | directeur général | — | 보기 |
| 2022. 01. 12. | IN EXTENSO COTE D'AZUR | président | — | 보기 |
| 2021. 11. 23. | IN EXTENSO PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | président | — | 보기 |
| 2021. 10. 27. | BASTIAN PRESSE | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2021. 07. 18. | IN EXTENSO COTE D'AZUR | président | — | 보기 |
| 2021. 07. 15. | IN EXTENSO NICE | directeur général | — | 보기 |
| 2021. 07. 09. | IN EXTENSO POLE CANNOIS | directeur général | — | 보기 |
| 2021. 04. 18. | IN EXTENSO CENTRE-EST | président | — | 보기 |
| 2021. 01. 02. | GEST LEASE ING. | commissaire aux comptes | — | 보기 |
| 2020. 06. 11. | IN EXTENSO TOULON | président | — | 보기 |
| 2019. 08. 08. | SCI EUROPE 38 | gérant | — | 보기 |
| 2018. 09. 06. | IN EXTENSO BESANCON | président | — | 보기 |
| 2018. 08. 03. | FIDUCIAIRE DE BRABANT | président | — | 보기 |
| 2018. 02. 02. | IN EXTENSO CENTRE EST SERVICES | gérant | — | 보기 |
| 2018. 01. 31. | CHAUMONT VAL BARIZIEN | gérant | — | 보기 |
Jérome LEDIG과(와) 관련된 기업
IE AUDIT PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
SIREN 101147486
VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD
SIREN 329152763
BASTIAN PRESSE
SIREN 330872029
IN EXTENSO STRASBOURG-NORD
SIREN 333232601
IN EXTENSO NICE
SIREN 343506622
IN EXTENSO BESANCON
SIREN 350214979
IN EXTENSO CENTRE-EST
SIREN 352898027
AZUREENNE DE COMPTABILITE ET CONSEILS
SIREN 378828933
IN EXTENSO PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
SIREN 380221846
IN EXTENSO POLE CANNOIS
SIREN 432582013
IN EXTENSO COTE D'AZUR
SIREN 433479607
GEST LEASE ING.
SIREN 441680865
SCI EUROPE 38
SIREN 448669184
SYSTEMA
SIREN 452394760
A P E G
SIREN 479898629
GCM DEMOLITION
SIREN 502834997
SAS BELLMANN CATHERINE
SIREN 511096190
CABINET PHILIPPE ONTENIENTE
SIREN 528057532
IN EXTENSO CENTRE EST SERVICES
SIREN 532651528
FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN
SIREN 578502445
IODA EXPERTISE COMPTABLE
SIREN 482262854
IN EXTENSO HAGUENAU
SIREN 421592072
자주 묻는 질문 : Jérome LEDIG
다른 정보를 찾고 계신가요?
BODACC 공고에 언급된 사람.