← 돌아가기
법인
보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기
CAEC AUDIT
34건의 임기 · 20 기업
유형법인
국적—
출생 연도—
역할Commissaire aux comptes titulaire, Commissaire aux comptes suppléant, Commissaire aux comptes partant
첫 임무2026. 08. 06.
마지막 임무2026. 08. 06.
{{nom}}과(와) 관련된 기업20 기업
CAEC AUDIT의 임무
| 날짜 | 회사 | 역할 | 절차 | 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 05. 26. | ISO SOUFFLE | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2026. 05. 24. | ECOLE DE NUMEROLOGIE STRATEGIQUE (EDNS) | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2026. 04. 21. | NAJE & FILS | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2025. 12. 23. | SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2025. 12. 07. | HIPPOCAMPE | Commissaire aux comptes suppléant | — | 보기 |
| 2025. 11. 07. | LES VINS DE LISENNES SARL | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2025. 10. 14. | LUICHENE | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2025. 09. 30. | HPG INVEST | Commissaire aux comptes suppléant | — | 보기 |
| 2025. 09. 12. | CHATEAU ANGELUS | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2025. 08. 10. | HOLDING DU DELTA | Commissaire aux comptes partant | — | 보기 |
| 2025. 07. 31. | OLOUIS | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | 보기 |
| 2025. 07. 20. | SCCV 34 AV DE LA COTE D'ARGENT- LE TEICH | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2025. 01. 19. | STOA GROUPE | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2025. 01. 07. | L'AVENIR | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2024. 12. 18. | OBJECTIF ECOENERGIE | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2024. 12. 18. | L'ARCHE | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2024. 07. 23. | KAP RESEAU | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2024. 07. 19. | ISO SOUFFLE | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2024. 07. 19. | LUICHENE | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2024. 07. 04. | STADE FORMATION | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2024. 02. 23. | JIDE | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2024. 02. 22. | BATIPLUS SAS | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2024. 02. 15. | FLYOPS | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2024. 02. 07. | FINANCIERE DEMONCHY | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2022. 12. 29. | STOA RENOVATION | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2022. 12. 25. | TRANSPORTS ET TRAVAUX LINXOIS | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2022. 12. 20. | STOA BATIMENT | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2022. 11. 27. | JOLANDRE | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | 보기 |
| 2022. 11. 22. | STOA GROUPE | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2022. 10. 25. | MANIBER | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | 보기 |
| 2022. 09. 27. | FLYOPS | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2022. 09. 04. | PILOT EXPERTS | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2022. 08. 16. | OPTIQUE DU BASSIN | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2022. 07. 15. | MADISOLATION | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
CAEC AUDIT과(와) 관련된 기업
HIPPOCAMPE
SIREN 324684042
TRANSPORTS ET TRAVAUX LINXOIS
SIREN 333021152
LUICHENE
SIREN 350502464
LES VINS DE LISENNES SARL
SIREN 384058442
MANIBER
SIREN 389975939
BATIPLUS SAS
SIREN 398850578
CHATEAU ANGELUS
SIREN 401765821
MADISOLATION
SIREN 438180820
JIDE
SIREN 448487900
L'ARCHE
SIREN 449073360
KAP RESEAU
SIREN 449239789
SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION
SIREN 463201020
ISO SOUFFLE
SIREN 483286589
FINANCIERE DEMONCHY
SIREN 488536814
FLYOPS
SIREN 511679896
STADE FORMATION
SIREN 518646443
OBJECTIF ECOENERGIE
SIREN 523814358
JOLANDRE
SIREN 530874494
NAJE & FILS
SIREN 531137347
PILOT EXPERTS
SIREN 791148638
자주 묻는 질문 : CAEC AUDIT
다른 정보를 찾고 계신가요?
BODACC 공고에 언급된 사람.