← 돌아가기
개인
보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기보기
Jean François AVRIL
19건의 임기 · 12 기업
유형개인
국적—
출생 연도—
역할Commissaire aux comptes suppléant, Commissaire aux comptes titulaire, commissaire
첫 임무2023. 11. 14.
마지막 임무2026. 08. 11.
{{nom}}과(와) 관련된 기업12 기업
Jean François AVRIL의 임무
| 날짜 | 회사 | 역할 | 절차 | 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 08. 11. | VAL SERVICES | Commissaire aux comptes suppléant | — | 보기 |
| 2026. 07. 21. | LA FORESTIERE DU NORD | Commissaire aux comptes suppléant | — | 보기 |
| 2026. 02. 12. | FLOKK | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2025. 06. 10. | VAL SERVICES | Commissaire aux comptes suppléant | — | 보기 |
| 2024. 07. 23. | CHEPLAPHARM FRANCE | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2024. 06. 30. | TRADEX FRANCE D.A. | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2024. 06. 26. | RHONE ALPES GROUPE PHARMA ET PAR ABREVIATION - RAGP | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2024. 04. 18. | PARIS PHARMA SAS | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2024. 03. 15. | J'OCEANE | Commissaire aux comptes suppléant | — | 보기 |
| 2023. 11. 14. | PHARMACIE YAICHE | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2022. 12. 08. | VAL SERVICES | Commissaire aux comptes suppléant | — | 보기 |
| 2022. 12. 08. | VAL SERVICES | Commissaire aux comptes suppléant | — | 보기 |
| 2022. 11. 20. | PHARMACIE DU MILLENAIRE | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2022. 10. 31. | VAL SERVICES | Commissaire aux comptes suppléant | — | 보기 |
| 2022. 10. 31. | VAL SERVICES | Commissaire aux comptes suppléant | — | 보기 |
| 2022. 10. 14. | VAL SERVICES | Commissaire aux comptes suppléant | — | 보기 |
| 2022. 09. 11. | PHARMACIE DU MAIL | commissaire | — | 보기 |
| 2022. 08. 30. | CHEPLAPHARM FRANCE | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2022. 06. 07. | PARIS PHARMA SAS | Commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
Jean François AVRIL과(와) 관련된 기업
LA FORESTIERE DU NORD
SIREN 303506562
VAL SERVICES
SIREN 378487821
J'OCEANE
SIREN 381552355
FLOKK
SIREN 419506779
PARIS PHARMA SAS
SIREN 491892170
PHARMACIE YAICHE
SIREN 498368273
PHARMACIE DU MAIL
SIREN 509647855
PHARMACIE DU MILLENAIRE
SIREN 522964055
TRADEX FRANCE D.A.
SIREN 538294653
RHONE ALPES GROUPE PHARMA ET PAR ABREVIATION - RAGP
SIREN 808897292
CHEPLAPHARM FRANCE
SIREN 821144979
KARLINCO
SIREN 383300118
자주 묻는 질문 : Jean François AVRIL
다른 정보를 찾고 계신가요?
BODACC 공고에 언급된 사람.