SO
50건의 임기 · 20 기업
레지스터가 SO에 대해 말하는 것
SO는 SIREN 기업을 위해 BODACC에 게시된 공고에 나타납니다. 이 기록의 각 언급은 공식 간행물, 즉 설립, 변경, 집단 절차, 말소에서 비롯됩니다. BODACC는 직책을 열거하지 않고 법적 공고를 등록합니다. 어떤 사람이 그곳에 나타나는 것은 어떤 행위가 그 사람을 간행물 게시 날짜에 임원, 관리인, 청산인 또는 회계 감사인으로 언급하기 때문입니다.
이 페이지에 나열된 직위는 공고가 공개하는 직위입니다. 같은 이름이 여러 사람을 가리킬 수 있으므로, 이 정보 카드는 동명이인을 합치지 않고 직위 수와 관련 기업을 표시하며 불확실한 경우를 알립니다. 따라서 여기에 연결된 기업은 업무의 품질에 대해 아무것도 말해주지 않으며, 단지 공식 문서가 SO을 그 기업과 관련하여 언급했음을 나타낼 뿐입니다.
등기부가 말하지 않는 것도 말하는 것만큼 중요하다. 능력도, 평판도, 절차의 결과도, 현재의 재무 건전성도 아니다. 같은 사람이 번영하는 기업과 어려움에 처한 다른 기업을 이끌 수 있다. 이 문서는 날짜가 표시된 공고와 그 출처를 보여줄 뿐, 그 사람에 대한 판단이 아니다. 공식 확인을 위해서는 기업의 SIREN과 공고 게시 날짜가 기준으로 남는다.
SO의 임무
| 날짜 | 회사 | 역할 | 절차 | 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 08. 06. | C2G | président | — | 보기 |
| 2026. 07. 16. | SODICHAL | directeur | — | 보기 |
| 2026. 07. 16. | GIE MUSTANG | membre | — | 보기 |
| 2026. 04. 29. | SO'RENOV AMIENS | président | — | 보기 |
| 2026. 04. 28. | QUALIFY LIFE SCIENCES | directeur général | — | 보기 |
| 2026. 04. 28. | SP PATRIMOINE BUSINESS | président | — | 보기 |
| 2026. 04. 14. | SAS CROIXDEVIOT | président | — | 보기 |
| 2026. 04. 07. | INVESTED PARTNERS | commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2026. 02. 13. | DYNASTY-SO7 TRANSACTIONS | président | — | 보기 |
| 2026. 02. 13. | DYNASTY-SO7 GESTION | président | — | 보기 |
| 2026. 02. 10. | SOCOCOS | président | — | 보기 |
| 2026. 01. 27. | GROUPE PRUNAY | commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2026. 01. 22. | VALAUTO ARTOIS | président | — | 보기 |
| 2026. 01. 20. | VALAUTO BETHUNE | président | — | 보기 |
| 2026. 01. 20. | TROMELIN LOGISTIQUE | président | — | 보기 |
| 2026. 01. 16. | SCI TORTERUE | gérant | — | 보기 |
| 2025. 11. 26. | SIXAXE | dirigeant | — | 보기 |
| 2025. 10. 31. | SO.DI. MEUBLE ET DECORATION | président | — | 보기 |
| 2025. 10. 24. | GA | président | — | 보기 |
| 2025. 10. 19. | BONNETTES ARRAS N 2 | président | — | 보기 |
| 2025. 10. 02. | BDG PATRIMINVEST | président | — | 보기 |
| 2025. 09. 02. | MARTIN BENCHER FRANCE | commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2025. 08. 28. | MARTIN BENCHER FRANCE | commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2025. 03. 27. | ROOFTOP ORLEANS | liquidateur | — | 보기 |
| 2025. 03. 25. | ARPSON | dirigeant | — | 보기 |
| 2025. 03. 16. | FINEO | dirigeant | — | 보기 |
| 2025. 02. 05. | FINEO | dirigeant | — | 보기 |
| 2024. 12. 18. | SO. LITERIE | président | — | 보기 |
| 2024. 12. 17. | KAREILLIS | commissaire aux comptes suppléant | — | 보기 |
| 2024. 08. 13. | FINALEASE GROUP SECURITY | commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2024. 08. 07. | VALAUTO ARRAS | président | — | 보기 |
| 2024. 07. 14. | PAUL KATZ SUCCESSEURS SARL | directeur général | — | 보기 |
| 2024. 07. 12. | ARTOIS FITNESS | président | — | 보기 |
| 2024. 07. 05. | NOVA | président | — | 보기 |
| 2024. 05. 14. | HOTELIERE PARIS VAUGIRARD | commissaire aux comptes titulaire partant | — | 보기 |
| 2024. 03. 14. | SCI N 2 BOULEVARD DE L EUROPE | président | — | 보기 |
| 2024. 03. 12. | SCI N3 BOULEVARD DE L'EUROPE | président | — | 보기 |
| 2024. 03. 12. | EUROPE | président | — | 보기 |
| 2024. 02. 27. | BONNETTES DUISANS 2 | président | — | 보기 |
| 2024. 02. 09. | SARL LEOR | président | — | 보기 |
| 2024. 02. 02. | BONNETTES ARRAS N 4 | président | — | 보기 |
| 2024. 01. 26. | SARL LEOR | président | — | 보기 |
| 2024. 01. 16. | MYRION | commissaire aux comptes titulaire | — | 보기 |
| 2023. 12. 29. | HOTASSUR | président | — | 보기 |
| 2022. 12. 27. | PANITRAD'S | président | — | 보기 |
| 2022. 11. 17. | BDG PATRIMINVEST | président | — | 보기 |
| 2022. 11. 06. | SCI MS COLBERT | associé indéfiniment responsable | — | 보기 |
| 2022. 10. 19. | O SAVEURS DE CHEZ NOUS | président | — | 보기 |
| 2022. 10. 14. | PALAIS ROSE | commissaire aux comptes titulaire partant | — | 보기 |
| 2022. 10. 13. | SIXAXE | dirigeant | — | 보기 |
SO과(와) 관련된 기업
SOCOCOS
SIREN 100220144
DYNASTY-SO7 TRANSACTIONS
SIREN 100827583
SO'RENOV AMIENS
SIREN 103761144
SP PATRIMOINE BUSINESS
SIREN 103998282
C2G
SIREN 108007139
VALAUTO ARTOIS
SIREN 328789391
PAUL KATZ SUCCESSEURS SARL
SIREN 331594770
S.L.B.A
SIREN 349185264
SODICHAL
SIREN 379166325
SIXAXE
SIREN 379520471
KAREILLIS
SIREN 390359016
GROUPE PRUNAY
SIREN 392372397
MYRION
SIREN 401400718
ARPSON
SIREN 401424882
EUROPE
SIREN 417695798
SCI N 2 BOULEVARD DE L EUROPE
SIREN 419571807
GIDE
SIREN 419674841
SARL LEOR
SIREN 431685882
TROMELIN LOGISTIQUE
SIREN 431938273
SCI MS COLBERT
SIREN 440631927
자주 묻는 질문 : SO
다른 정보를 찾고 계신가요?
BODACC 공고에 언급된 사람.