← WsteczPP
Patrick Janson
5 mandat · 4 przedsiębiorstwa
TypOsoba fizyczna
Obywatelstwo—
Rok urodzenia—
Roladirigeant, gérant, directeur général
Pierwszy mandat15.08.2026
Ostatni mandat15.08.2026
Przedsiębiorstwa powiązane z4 przedsiębiorstwa
Mandaty Patrick Janson
| Data | Firma | Rola | Procedura | Zobacz |
|---|---|---|---|---|
| 18.11.2022 | ASSURANCES SAINT GERMAIN - ASG | dirigeant | — | Zobacz |
| 04.04.2021 | ASSURANCES SAINT GERMAIN - ASG | gérant | — | Zobacz |
| 02.02.2021 | SCI TOUR-LI | gérant | — | Zobacz |
| 19.11.2020 | SONO | directeur général | — | Zobacz |
| 02.07.2019 | VALEAS | président | — | Zobacz |
Przedsiębiorstwa powiązane z Patrick Janson
Często zadawane pytania : Patrick Janson
Szukasz innych informacji?
Osoba wymieniona w ogłoszeniach BODACC.