Marc PLANCON
50 mandato · 28 empresas
50 mandatos estão publicados no BODACC em nome desta pessoa, em 36 empresas diferentes. A primeira publicação data de 18/07/2021 e a mais recente de 25/06/2026.
O que o registro diz sobre Marc PLANCON
Marc PLANCON aparece nos anúncios publicados no BODACC para a empresa de SIREN . Cada menção desta ficha provém de uma publicação oficial: uma criação, uma modificação, um processo coletivo, uma radiação. O BODACC não recenseia as funções, ele registra os anúncios legais: uma pessoa figura nele porque um ato a cita como dirigente, gerente, liquidante ou comissário de contas, na data da publicação.
O que o registo não diz é tão importante como o que diz: nem a competência, nem a reputação, nem o desfecho dos procedimentos, nem a saúde financeira atual. Uma mesma pessoa pode dirigir uma empresa próspera e outra em dificuldade. Esta ficha mostra anúncios datados e as suas fontes, não um julgamento sobre a pessoa. Para uma verificação oficial, a referência continua a ser o SIREN da empresa e a data de publicação do anúncio.
Mandatos de Marc PLANCON
| Data | Empresa | Função | Procedimento | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | FINANCIERE GELIN | commissaire aux comptes suppléant | — | Ver |
| 07/04/2026 | CAPEOS GROUPE | gérant | — | Ver |
| 10/03/2026 | CAPEOS AUDIT | gérant | — | Ver |
| 10/03/2026 | CAPEOS GROUPE | gérant | — | Ver |
| 06/03/2026 | CAP ORVEZ | gérant non associé | — | Ver |
| 03/10/2025 | IMOPEOS | gérant non associé | — | Ver |
| 28/09/2025 | CAPEOS AUDIT | gérant | — | Ver |
| 25/09/2025 | ROAZHON 7 | gérant non associé | — | Ver |
| 25/09/2025 | FELGER 11 | gérant | — | Ver |
| 25/09/2025 | SCCV BRETAGNE PERFORMANCE | gérant | — | Ver |
| 25/09/2025 | GWITREG 13 | gérant non associé | — | Ver |
| 23/09/2025 | KOMBORN 13 | gérant | — | Ver |
| 30/07/2025 | AEC CONSEILS OUEST | gérant | — | Ver |
| 23/05/2025 | FINANCIERE GELIN | commissaire aux comptes suppléant | — | Ver |
| 08/04/2025 | CAPEOS GROUPE | gérant | — | Ver |
| 07/03/2025 | CAPEOS GROUPE | gérant | — | Ver |
| 02/12/2024 | VIOL HOLDING SERVICES | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 21/11/2024 | FLANDRIA LOISIRS | commissaire | — | Ver |
| 18/09/2024 | CAPEOS GROUPE | gérant | — | Ver |
| 23/07/2024 | ROAZHON 10 | gérant non associé | — | Ver |
| 18/07/2024 | MORDELLES 8 | liquidateur | — | Ver |
| 12/06/2024 | CAP INVEST 2 | président | — | Ver |
| 29/05/2024 | CAP ROAZHON | gérant | — | Ver |
| 24/03/2024 | OXYGEN 92 | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 06/02/2024 | PHARMACIE DE LEHON | commissaire aux comptes suppléant | — | Ver |
| 28/01/2024 | MYWINDPARTS | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 02/01/2024 | CAPEOS GROUPE | gérant | — | Ver |
| 02/01/2024 | CAPEOS AUDIT | gérant | — | Ver |
| 07/11/2023 | CAPEOS CONSEILS | président | — | Ver |
| 29/10/2023 | CAPEOS CROISSANCE | président | — | Ver |
| 20/10/2023 | NAOLINK | président | — | Ver |
| 19/10/2023 | AUTO QUALITE PRO | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 31/08/2023 | OUEST BIOLOGIE | directeur général | — | Ver |
| 28/07/2023 | CAPTIV | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 09/09/2022 | MADIC WASH | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 27/07/2022 | OUEST BIOLOGIE | membre du conseil de surveillance | — | Ver |
| 12/06/2022 | TOURS 361 | gérant | — | Ver |
| 28/02/2022 | PHARMACIE DE LEHON | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 11/02/2022 | CAPEOS BOHELAY | président | — | Ver |
| 11/02/2022 | PHARMACIE DE LEHON | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 13/01/2022 | CAPEOS GROUPE | gérant | — | Ver |
| 12/11/2021 | PDM | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 12/11/2021 | ENTREPRISE PINTO | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 20/10/2021 | FINANCIERE GELIN | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 12/10/2021 | ORINOX FORMATION | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 12/10/2021 | ORINOX | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 14/09/2021 | Y3G GESTION | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 03/08/2021 | CHAUFFAGE INDUSTRIEL | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 28/07/2021 | CAPEOS CROISSANCE | président | — | Ver |
| 18/07/2021 | BRETEUIL ILE DE FRANCE | commissaire aux comptes | — | Ver |
Empresas ligadas a Marc PLANCON
VIOL HOLDING SERVICES
SIREN 344605407
CHAUFFAGE INDUSTRIEL
SIREN 352419717
PIGEAULT IMMOBILIER
SIREN 393364849
CAPEOS BOHELAY
SIREN 413026964
BRETEUIL ILE DE FRANCE
SIREN 419692389
FENETRES ET PORTES PVC DE L'OUEST
SIREN 423161603
FINANCIERE GELIN
SIREN 430253302
FLANDRIA LOISIRS
SIREN 442263265
SOC DE CONSEIL D'INGENIERIE DE L'OUEST
SIREN 442694204
SOFIA
SIREN 448200477
3 T
SIREN 451019400
Y3G GESTION
SIREN 451206288
LH AVIATION
SIREN 453705717
CGR SPORT
SIREN 453994741
PHARMACIE DE LEHON
SIREN 478737273
CAPEOS AUDIT
SIREN 493012488
AUTO QUALITE PRO
SIREN 494969769
MADIC WASH
SIREN 500739339
ORINOX FORMATION
SIREN 503373979
ROAZHON 7
SIREN 504341728
SCI ARS
SIREN 345077481
TRANSPORTS GELIN
SIREN 329295018
ATBE
SIREN 399428002
LIMEUL
SIREN 403052640
SICA FOIE GRAS 35
SIREN 413275348
CHANTODIS
SIREN 327336855
HPI DEVELOPPEMENT
SIREN 535306039
SARL BREL LOUIS
SIREN 423613454
Perguntas frequentes : Marc PLANCON
Procurando outras informações?
Pessoa citada nos anúncios BODACC.