← VoltarPM
VerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVer
SOARES
16 mandato · 16 empresas
TipoPessoa jurídica
Nacionalidade—
Ano de nascimento—
Funçãodirigeant, liquidateur, Associé indéfiniment responsable
Primeiro mandato06/08/2026
Último mandato15/08/2026
Empresas ligadas a16 empresas
Mandatos de SOARES
| Data | Empresa | Função | Procedimento | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | MAISON JADE | dirigeant | — | Ver |
| 21/08/2025 | VERT-LUISANT | dirigeant | — | Ver |
| 02/02/2025 | ACJ | liquidateur | — | Ver |
| 02/12/2024 | SOREV | Associé indéfiniment responsable | — | Ver |
| 20/09/2024 | SCI CCSF | dirigeant | — | Ver |
| 06/08/2024 | SOAM GROUPE | liquidateur | — | Ver |
| 25/06/2024 | MAISONS VICTORIA | liquidateur | — | Ver |
| 02/05/2024 | AQUALIA | président | — | Ver |
| 22/11/2023 | HAEUW SARL | dirigeant | — | Ver |
| 11/08/2021 | SOAVITA | liquidateur | — | Ver |
| 02/07/2021 | CASSE AUTO PIECES OCCASION | président | — | Ver |
| 25/04/2021 | NBDM | gérant | — | Ver |
| 04/11/2020 | REAL MARBRE | président | — | Ver |
| 29/01/2016 | SRE SERVICE | liquidateur | — | Ver |
| 22/05/2015 | SERVICE MOTO | dirigeant | — | Ver |
| 09/12/2014 | SARL ROBERTO | liquidateur | — | Ver |
Empresas ligadas a SOARES
HAEUW SARL
SIREN 314208406
CASSE AUTO PIECES OCCASION
SIREN 340683077
AQUALIA
SIREN 383109246
REAL MARBRE
SIREN 407537240
SARL ROBERTO
SIREN 502377765
SERVICE MOTO
SIREN 794312199
SRE SERVICE
SIREN 795254747
MAISONS VICTORIA
SIREN 824434492
SCI CCSF
SIREN 831709639
NBDM
SIREN 849206057
ACJ
SIREN 880531710
SOAVITA
SIREN 890530124
VERT-LUISANT
SIREN 892275579
SOREV
SIREN 937928513
MAISON JADE
SIREN 943039727
SOAM GROUPE
SIREN 981351604
Perguntas frequentes : SOARES
Procurando outras informações?
Pessoa citada nos anúncios BODACC.