← VoltarPF
VerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVer
François THOMANN
16 mandato · 14 empresas
TipoPessoa física
Nacionalidade—
Ano de nascimento1965
Funçãogérant, commissaire aux comptes, commissaire
Primeiro mandato06/08/2026
Último mandato15/08/2026
Empresas ligadas a14 empresas
Mandatos de François THOMANN
| Data | Empresa | Função | Procedimento | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | SCI BERCHAWGUYNOMICHRI | gérant | — | Ver |
| 12/07/2023 | ALPES ALTITUDE 2000 | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 09/10/2019 | TIFACO | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 26/04/2018 | RENODEV | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 05/04/2018 | DELISO | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 21/02/2018 | SOCIETE DES PLASTIQUES ET INDUSTRIES LORRAINE | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 13/12/2017 | VULLI | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 24/10/2017 | MANUFACTURE HARTMANN - EURO TF | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 23/03/2017 | EXHORE | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 14/03/2017 | FINANCIERE NICOLAS CLASADONTE | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 21/02/2017 | TIFACO | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 02/12/2016 | PERIPHERIA | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 18/08/2016 | TIFACO | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 15/04/2016 | SOFIVULLI | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 06/12/2015 | VISSAL | commissaire | — | Ver |
| 22/11/2015 | TIFACO | commissaire aux comptes | — | Ver |
Empresas ligadas a François THOMANN
VISSAL
SIREN 301342838
SOCIETE DES PLASTIQUES ET INDUSTRIES LORRAINE
SIREN 307250258
PERIPHERIA
SIREN 323179556
FINANCIERE NICOLAS CLASADONTE
SIREN 393970041
VULLI
SIREN 404008989
SCI BERCHAWGUYNOMICHRI
SIREN 443288113
TIFACO
SIREN 497845149
EXHORE
SIREN 499188290
RENODEV
SIREN 514759166
MANUFACTURE HARTMANN - EURO TF
SIREN 517884904
SOFIVULLI
SIREN 531757300
DELISO
SIREN 532791803
ALPES ALTITUDE 2000
SIREN 533757027
LA CRIOLLA
SIREN 313822066
Perguntas frequentes : François THOMANN
Procurando outras informações?
Pessoa citada nos anúncios BODACC.