← VoltarPF
Bernard ASSOUN
11 mandato · 9 empresas
TipoPessoa física
Nacionalidade—
Ano de nascimento—
Funçãogérant, dirigeant, président
Primeiro mandato06/08/2026
Último mandato15/08/2026
Empresas ligadas a9 empresas
Mandatos de Bernard ASSOUN
| Data | Empresa | Função | Procedimento | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2022 | SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE | gérant | — | Ver |
| 12/08/2021 | SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE | gérant | — | Ver |
| 16/04/2020 | HAMAIS 20 | dirigeant | — | Ver |
| 16/04/2020 | HARLE 6 | dirigeant | — | Ver |
| 16/04/2020 | HAMAIS 15 | dirigeant | — | Ver |
| 16/04/2020 | HUKA 23 | dirigeant | — | Ver |
| 16/04/2020 | HANOI 2 | dirigeant | — | Ver |
| 16/04/2020 | HAO 30 | dirigeant | — | Ver |
| 28/06/2016 | CP-ACTIONS | président | — | Ver |
| 31/05/2016 | CLINIQUE PASTEUR | président | — | Ver |
| 03/12/2014 | CLINIQUE PASTEUR | administrateur | — | Ver |
Empresas ligadas a Bernard ASSOUN
Perguntas frequentes : Bernard ASSOUN
Procurando outras informações?
Pessoa citada nos anúncios BODACC.