← VoltarPM
VerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVer
LOPEZ
50 mandato · 20 empresas
TipoPessoa jurídica
Nacionalidade—
Ano de nascimento—
Funçãoliquidateur, dirigeant, gérant
Primeiro mandato06/08/2026
Último mandato15/08/2026
Empresas ligadas a20 empresas
Mandatos de LOPEZ
| Data | Empresa | Função | Procedimento | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | XYZ ARCHITECTES | liquidateur | — | Ver |
| 09/07/2026 | MATILOCK FRANCE | dirigeant | — | Ver |
| 25/06/2026 | RAMEGA | gérant | — | Ver |
| 24/03/2026 | LEENTIN | liquidateur | — | Ver |
| 10/03/2026 | ENTREPRISE BECHADE | gérant | — | Ver |
| 24/02/2026 | SCI DU 108 AV DES MINIMES | liquidateur | — | Ver |
| 25/01/2026 | FRANCAZAL AUTOMOBILE | liquidateur | — | Ver |
| 30/12/2025 | L'AZZURA | liquidateur | — | Ver |
| 10/06/2025 | FOOD SERVICES | liquidateur | — | Ver |
| 22/04/2025 | CAPANA | gérant | — | Ver |
| 31/03/2025 | AGIMMO | président | — | Ver |
| 28/03/2025 | PINKANOVA | gérant | — | Ver |
| 28/01/2025 | GREENVIBES | liquidateur | — | Ver |
| 15/01/2025 | CLINIQUE VETERINAIRE DES DRS LOPEZ DURDU | président | — | Ver |
| 22/12/2024 | SCI ROAN | gérant | — | Ver |
| 06/12/2024 | MY FOOD DNA | liquidateur | — | Ver |
| 10/11/2024 | S.C.E.H.R. | président | — | Ver |
| 06/10/2024 | IDE DE L'ATALANTE | liquidateur | — | Ver |
| 12/09/2024 | MELVIL | liquidateur | — | Ver |
| 18/08/2024 | AUTOGEO | dirigeant | — | Ver |
| 19/06/2024 | TCM | liquidateur | — | Ver |
| 05/06/2024 | HOLDING O P'TITS DEGOURDIS | Associé indéfiniment responsable | — | Ver |
| 30/05/2024 | XL DEVELOPPEMENT | gérant | — | Ver |
| 26/05/2024 | WEBMILK | liquidateur | — | Ver |
| 26/03/2024 | ACEDIA | dirigeant | — | Ver |
| 25/02/2024 | HMN & CO | liquidateur | — | Ver |
| 20/02/2024 | D.M.E. | liquidateur | — | Ver |
| 28/12/2023 | A.M.G. 559 | liquidateur | — | Ver |
| 24/12/2023 | HIVING | liquidateur | — | Ver |
| 06/12/2023 | SCI ETOILE DU NORD | gérant | — | Ver |
| 17/08/2023 | SARL CASTELLANE | liquidateur | — | Ver |
| 08/01/2023 | CORIALAN | gérant | — | Ver |
| 06/11/2022 | LUX BAR | président | — | Ver |
| 26/10/2022 | URBAN MAQUETTE | gérant | — | Ver |
| 21/10/2022 | SCI DES JOM | dirigeant | — | Ver |
| 26/04/2022 | JLL TRAVEL | président | — | Ver |
| 08/02/2022 | EMA | liquidateur | — | Ver |
| 14/12/2021 | SCI LOPEZ | gérant | — | Ver |
| 02/11/2021 | CASALOPEZ | président | — | Ver |
| 01/09/2021 | SNC LOPEZ TESTEVUIDE | liquidateur | — | Ver |
| 28/07/2021 | AUDIT BILAN CONSEILS VALORISATION INVESTISSEMENTS PATRIMONIAUX FINANCE SAS | liquidateur | — | Ver |
| 24/03/2021 | SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PARADIS 2 | gérant | — | Ver |
| 25/02/2021 | EXPLOITATION AGRICOLE BIGARREE GUYANAISE | gérant | — | Ver |
| 27/01/2021 | SOC GANT MURIEL | dirigeant | — | Ver |
| 24/12/2020 | ADR AVOCAT | dirigeant | — | Ver |
| 10/12/2020 | CORIALAN | gérant | — | Ver |
| 12/11/2020 | GALERIE L'ECHIQUIER | dirigeant | — | Ver |
| 09/07/2020 | TOP DRONES | liquidateur | — | Ver |
| 13/03/2019 | T B L | dirigeant | — | Ver |
| 20/09/2018 | SCI CONCEPT 3C | gérant | — | Ver |
Empresas ligadas a LOPEZ
SCI ENANDAN
SIREN 342379104
ENTREPRISE BECHADE
SIREN 391670957
FREE STYLE
SIREN 394659957
CAPANA
SIREN 397704545
FLIGHT DATA VISION
SIREN 397886722
SCI ROAN
SIREN 398960500
S.C.E.H.R.
SIREN 409144128
L'AZZURA
SIREN 410246532
FRANCAZAL AUTOMOBILE
SIREN 410467567
AGIMMO
SIREN 413193681
SARL CASTELLANE
SIREN 430337410
COROLI
SIREN 439650045
SCI DU 108 AV DES MINIMES
SIREN 450781133
DYNAMIQUE SOIN ET HYGIENE APPLICATION
SIREN 453103533
EXPLOITATION AGRICOLE BIGARREE GUYANAISE
SIREN 453414286
PINKANOVA
SIREN 499847911
SCI LOPEZ
SIREN 499901965
SCI ETOILE DU NORD
SIREN 504839531
CORIALAN
SIREN 507735439
JLL TRAVEL
SIREN 513157750
Perguntas frequentes : LOPEZ
Procurando outras informações?
Pessoa citada nos anúncios BODACC.