← Voltar
PM
VerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVer
Philippe ALVES
15 mandato · 13 empresas
TipoPessoa jurídica
NacionalidadeFrançaise
Ano de nascimento1977
FunçãoAssocié indéfiniment responsable, dirigeant, Associé
Primeiro mandato06/07/2022
Último mandato06/08/2026
Empresas ligadas a13 empresas
Mandatos de Philippe ALVES
| Data | Empresa | Função | Procedimento | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2026 | SCI DE MON MOULIN 2 | Associé indéfiniment responsable | — | Ver |
| 27/01/2026 | ALVES PHILIPPE | dirigeant | — | Ver |
| 25/01/2026 | SCI AM | Associé | — | Ver |
| 11/07/2025 | PHILEXIS ADOUR | Président | — | Ver |
| 23/01/2025 | PHILEXIS ADOUR | Directeur général | — | Ver |
| 03/01/2025 | ALVES PHILIPPE | dirigeant | — | Ver |
| 15/12/2024 | ALVES PHILIPPE | dirigeant | — | Ver |
| 06/12/2024 | BELLE-PLAGNE SPORTS SA | Gérant | — | Ver |
| 06/12/2024 | LOUTHALY | Associé indéfiniment responsable | — | Ver |
| 23/06/2024 | SCI DE MON MOULIN | Associé indéfiniment responsable | — | Ver |
| 13/06/2024 | PHILEXIS ADOUR | Directeur général | — | Ver |
| 05/06/2024 | SOCIETE CIIVILE IMMOBILIERE MT2A INVEST | Associé | — | Ver |
| 16/12/2022 | SODEMATE | Gérant | — | Ver |
| 06/12/2022 | PHILEXIS | Gérant | — | Ver |
| 06/07/2022 | ALVES PHILIPPE | dirigeant | — | Ver |
Empresas ligadas a Philippe ALVES
SCI DE MON MOULIN 2
SIREN 100976844
BELLE-PLAGNE SPORTS SA
SIREN 339605628
ALVES PHILIPPE
SIREN 444809560
ALVES PHILIPPE
SIREN 451345003
SODEMATE
SIREN 511596504
ALVES SPORTS
SIREN 753278811
SOCIETE CIIVILE IMMOBILIERE MT2A INVEST
SIREN 803940287
ALVES PHILIPPE
SIREN 893132191
PHILEXIS
SIREN 921848636
PHILEXIS ADOUR
SIREN 929603686
LOUTHALY
SIREN 937594299
SCI DE MON MOULIN
SIREN 981457724
SCI AM
SIREN 999932965
Empresa individual: Philippe ALVES
Ver → SIREN 451345003Perguntas frequentes : Philippe ALVES
Procurando outras informações?
Pessoa citada nos anúncios BODACC.