← VoltarPM
VerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVerVer
Sté par actions simplifiée AGM AUDIT LEGAL
18 mandato · 17 empresas
TipoPessoa jurídica
Nacionalidade—
Ano de nascimento—
Funçãocommissaire aux comptes
Primeiro mandato15/08/2026
Último mandato15/08/2026
Empresas ligadas a17 empresas
Mandatos de Sté par actions simplifiée AGM AUDIT LEGAL
| Data | Empresa | Função | Procedimento | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | ETS. BUCHEZ | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 05/01/2025 | REGOM | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 22/08/2024 | SAS LE TEMPS DES FLEURS | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 08/08/2024 | RAVE AQUITAINE | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 06/08/2024 | RAVE | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 27/06/2024 | DOMAINE DE GAUJAC | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 04/01/2024 | LOCABLUE | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 05/03/2023 | BR IMMOBILIER GESTION | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 19/02/2023 | BR IMMOBILIER TRANSACTIONS | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 22/12/2022 | THF SARL | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 21/07/2022 | CHAROLLAIS VIANDES | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 07/07/2022 | CHAROLLAIS VIANDES | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 04/11/2021 | LUMATEC FRANCE | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 01/07/2021 | LES JARDINS DES MONTS D'OR | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 03/06/2021 | FINANCIERE DU TEMPS DES FLEURS | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 17/12/2020 | ALLIMAND | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 22/08/2017 | TC 71 | commissaire aux comptes | — | Ver |
| 13/04/2016 | EDELWEISS | commissaire aux comptes | — | Ver |
Empresas ligadas a Sté par actions simplifiée AGM AUDIT LEGAL
ALLIMAND
SIREN 061502274
SAS LE TEMPS DES FLEURS
SIREN 302697057
DOMAINE DE GAUJAC
SIREN 322314360
THF SARL
SIREN 344941000
CHAROLLAIS VIANDES
SIREN 350653069
ETS. BUCHEZ
SIREN 379437387
LES JARDINS DES MONTS D'OR
SIREN 394873640
TC 71
SIREN 424997351
FINANCIERE DU TEMPS DES FLEURS
SIREN 428754824
LUMATEC FRANCE
SIREN 479246399
LOCABLUE
SIREN 504715178
EDELWEISS
SIREN 519534432
RAVE
SIREN 795620277
BR IMMOBILIER GESTION
SIREN 820868453
BR IMMOBILIER TRANSACTIONS
SIREN 820870657
RAVE AQUITAINE
SIREN 844688267
REGOM
SIREN 884149196
Perguntas frequentes : Sté par actions simplifiée AGM AUDIT LEGAL
Procurando outras informações?
Pessoa citada nos anúncios BODACC.