← VoltarPF
Kurt MÜNDER
15 mandato · 6 empresas
TipoPessoa física
Nacionalidade—
Ano de nascimento—
Funçãoprésident, directeur général
Primeiro mandato15/08/2026
Último mandato15/08/2026
Empresas ligadas a6 empresas
Mandatos de Kurt MÜNDER
| Data | Empresa | Função | Procedimento | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2023 | KNAUF INDUSTRIES EST | président | — | Ver |
| 20/04/2023 | KNAUF INDUSTRIES CENTRE | président | — | Ver |
| 16/03/2023 | KNAUF INDUSTRIES OUEST | président | — | Ver |
| 09/12/2021 | KNAUF INDUSTRIES GESTION | directeur général | — | Ver |
| 09/12/2021 | KNAUF INDUSTRIES | directeur général | — | Ver |
| 26/03/2021 | KNAUF INDUSTRIES GESTION | directeur général | — | Ver |
| 29/12/2020 | KNAUF INDUSTRIES | directeur général | — | Ver |
| 29/12/2020 | KNAUF INDUSTRIES | directeur général | — | Ver |
| 07/12/2018 | KNAUF INDUSTRIES GESTION | directeur général | — | Ver |
| 25/07/2018 | KNAUF INDUSTRIES NORD | président | — | Ver |
| 26/09/2017 | KNAUF INDUSTRIES OUEST | président | — | Ver |
| 07/03/2017 | KNAUF INDUSTRIES EST | président | — | Ver |
| 02/03/2017 | KNAUF INDUSTRIES CENTRE | président | — | Ver |
| 28/02/2017 | KNAUF INDUSTRIES NORD | président | — | Ver |
| 16/02/2017 | KNAUF INDUSTRIES OUEST | président | — | Ver |
Empresas ligadas a Kurt MÜNDER
Perguntas frequentes : Kurt MÜNDER
Procurando outras informações?
Pessoa citada nos anúncios BODACC.