← Voltar
PF
Samuel Simon
8 mandato · 7 empresas
TipoPessoa física
NacionalidadeFrançaise
Ano de nascimento—
Funçãodirigeant, Associé indéfiniment responsable, Gérant
Primeiro mandato14/09/2022
Último mandato06/08/2026
Empresas ligadas a7 empresas
Mandatos de Samuel Simon
| Data | Empresa | Função | Procedimento | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | SIMON SAMUEL | dirigeant | — | Ver |
| 24/10/2025 | CCSL1 | Associé indéfiniment responsable | — | Ver |
| 22/11/2024 | SIMON SAMUEL | dirigeant | — | Ver |
| 16/11/2022 | ALMA | Gérant | — | Ver |
| 18/10/2022 | OPTIQUE FONTENEAU | Président | — | Ver |
| 06/10/2022 | OPTIQUE FONTENEAU | Président | — | Ver |
| 14/09/2022 | [ND] | dirigeant | — | Ver |
| 08/07/2022 | SAMLAU | Associé indéfiniment et solidairement responsable | — | Ver |
Empresas ligadas a Samuel Simon
Empresa individual: Samuel Simon
Ver → SIREN 999672181Perguntas frequentes : Samuel Simon
Procurando outras informações?
Pessoa citada nos anúncios BODACC.