← VoltarPF
Emmanuel BIGOT
8 mandato · 7 empresas
TipoPessoa física
Nacionalidade—
Ano de nascimento1969
FunçãoAssocié indéfiniment responsable, Président, dirigeant
Primeiro mandato18/06/2025
Último mandato06/08/2026
Empresas ligadas a7 empresas
Mandatos de Emmanuel BIGOT
| Data | Empresa | Função | Procedimento | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2025 | SCM DES ANESTHESISTES D'URBAIN V | Associé indéfiniment responsable | — | Ver |
| 20/11/2025 | SCM DES ANESTHESISTES D'URBAIN V | Associé indéfiniment responsable | — | Ver |
| 09/10/2025 | BUREAU ETUDE STRUCTURE TECHN ENERGIE | Président | — | Ver |
| 03/09/2025 | EXOCETH CONSULTING | Président | — | Ver |
| 18/06/2025 | BIGOT Emmanuel, Henri | dirigeant | — | Ver |
| 23/12/2022 | EXOCETH | Président | — | Ver |
| 10/07/2022 | EXOCETH WATER AND ENERGY SYSTEMS | Président | — | Ver |
| 01/07/2022 | EXOCETH CONSULTING | Président | — | Ver |
Empresas ligadas a Emmanuel BIGOT
Empresa individual: Emmanuel BIGOT
Ver → SIREN 910662691Perguntas frequentes : Emmanuel BIGOT
Procurando outras informações?
Pessoa citada nos anúncios BODACC.