MATFAIR
44 mandato · 20 empresas
44 mandatos estão publicados no BODACC em nome desta pessoa, em 26 empresas diferentes. A primeira publicação data de 28/04/2020 e a mais recente de 17/03/2026.
O que o registro diz sobre MATFAIR
MATFAIR aparece nos anúncios publicados no BODACC para a empresa de SIREN . Cada menção desta ficha provém de uma publicação oficial: uma criação, uma modificação, um processo coletivo, uma radiação. O BODACC não recenseia as funções, ele registra os anúncios legais: uma pessoa figura nele porque um ato a cita como dirigente, gerente, liquidante ou comissário de contas, na data da publicação.
O que o registo não diz é tão importante como o que diz: nem a competência, nem a reputação, nem o desfecho dos procedimentos, nem a saúde financeira atual. Uma mesma pessoa pode dirigir uma empresa próspera e outra em dificuldade. Esta ficha mostra anúncios datados e as suas fontes, não um julgamento sobre a pessoa. Para uma verificação oficial, a referência continua a ser o SIREN da empresa e a data de publicação do anúncio.
Mandatos de MATFAIR
| Data | Empresa | Função | Procedimento | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | AALTIMMO 18 | associé indéfiniment responsable | — | Ver |
| 15/03/2026 | AALTIMMO 10 | associé indéfiniment responsable | — | Ver |
| 07/11/2025 | CAP TRANSACTIONS INDUSTRIE | président | — | Ver |
| 07/11/2025 | CAP GESTION | président | — | Ver |
| 04/11/2025 | CAP COMMERCE | président | — | Ver |
| 14/10/2025 | AALTIMMO 18 | associé indéfiniment responsable | — | Ver |
| 03/09/2025 | CAP PARTNERS | président | — | Ver |
| 07/08/2025 | AALTIMMO 1 | associé indéfiniment responsable | — | Ver |
| 15/06/2025 | AALTIMMO 12 | associé indéfiniment responsable | — | Ver |
| 04/04/2025 | ALVAR DEVELOPPEMENT | président | — | Ver |
| 02/12/2024 | AALTIMMO 10 | associé indéfiniment responsable | — | Ver |
| 30/07/2024 | AALTIMMO 4 | associé indéfiniment responsable | — | Ver |
| 03/07/2024 | MATFAIR PARTNERS | président | — | Ver |
| 09/06/2024 | AALTIMMO 8 | associé indéfiniment responsable | — | Ver |
| 24/05/2024 | AALTIMMO 8 | gérant associé | — | Ver |
| 26/04/2024 | AALTIMMO 8 | gérant associé | — | Ver |
| 11/04/2024 | AALTIMMO 8 | gérant associé | — | Ver |
| 13/03/2024 | AALTIMMO 7 | associé indéfiniment responsable | — | Ver |
| 31/12/2023 | AALTIMMO 4 | associé indéfiniment responsable | — | Ver |
| 17/12/2023 | AALTIMMO 4 | associé indéfiniment responsable | — | Ver |
| 15/10/2023 | CAP FINANCE ET COURTAGE | président | — | Ver |
| 25/07/2023 | ALVARIMMO TREGUEUX | président | — | Ver |
| 23/07/2023 | MATFAIR XP | président | — | Ver |
| 23/07/2023 | AALTIMMO 2 | gérant associé | — | Ver |
| 20/07/2023 | GROUPE CAP TRANSACTIONS | président | — | Ver |
| 20/06/2023 | MATFAIR XP | président | — | Ver |
| 14/04/2023 | AALTIMMO 2 | gérant associé | — | Ver |
| 13/12/2022 | AALTIMMO 2 | associé indéfiniment responsable | — | Ver |
| 07/12/2022 | AALTIMMO 1 | associé indéfiniment responsable | — | Ver |
| 29/11/2022 | CAP INVEST - TGR | associé indéfiniment responsable | — | Ver |
| 02/10/2022 | CAP INVEST - NLHT | associé indéfiniment responsable | — | Ver |
| 02/10/2022 | AALTIMMO 3 | associé indéfiniment responsable | — | Ver |
| 02/10/2022 | AALTIMMO 2 | associé indéfiniment responsable | — | Ver |
| 02/10/2022 | AALTIMMO 1 | associé indéfiniment responsable | — | Ver |
| 02/10/2022 | CAP INVEST - 2RB | associé indéfiniment responsable | — | Ver |
| 02/10/2022 | CAP INVEST - TGR | associé indéfiniment responsable | — | Ver |
| 02/10/2022 | CAP INVEST - CSO | associé indéfiniment responsable | — | Ver |
| 30/09/2022 | CAP INVEST - PBSMT | associé indéfiniment responsable | — | Ver |
| 30/09/2022 | CAP INVEST - 3RD | associé indéfiniment responsable | — | Ver |
| 28/09/2022 | CAP INVEST - LM2RO | associé indéfiniment responsable | — | Ver |
| 18/11/2021 | ALVAR DEVELOPPEMENT | président | — | Ver |
| 02/05/2021 | GROUPE CAP TRANSACTIONS | président | — | Ver |
| 04/12/2020 | CAP FINANCE ET COURTAGE | président | — | Ver |
| 28/04/2020 | GROUPE CAP TRANSACTIONS | président | — | Ver |
Empresas ligadas a MATFAIR
GROUPE CAP TRANSACTIONS
SIREN 481640647
CAP TRANSACTIONS INDUSTRIE
SIREN 500989710
CAP COMMERCE
SIREN 804838076
CAP GESTION
SIREN 804839264
ALVAR DEVELOPPEMENT
SIREN 830823241
CAP FINANCE ET COURTAGE
SIREN 834242240
CAP INVEST - LM2RO
SIREN 852995166
CAP INVEST - PBSMT
SIREN 878308220
MATFAIR XP
SIREN 878802156
CAP INVEST - 3RD
SIREN 880877196
ALVARIMMO TREGUEUX
SIREN 882463672
CAP INVEST - NLHT
SIREN 883631251
CAP INVEST - CSO
SIREN 891368193
CAP INVEST - 2RB
SIREN 895398550
CAP INVEST - TGR
SIREN 900103730
AALTIMMO 1
SIREN 904984192
AALTIMMO 2
SIREN 914411012
MATFAIR PARTNERS
SIREN 930394085
AALTIMMO 10
SIREN 937970143
AALTIMMO 12
SIREN 945360881
Perguntas frequentes : MATFAIR
Procurando outras informações?
Pessoa citada nos anúncios BODACC.