← VoltarPM
SGR
14 mandato · 9 empresas
TipoPessoa jurídica
Nacionalidade—
Ano de nascimento—
Funçãoprésident, Président
Primeiro mandato06/08/2026
Último mandato15/08/2026
Empresas ligadas a9 empresas
Mandatos de SGR
| Data | Empresa | Função | Procedimento | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | CAMPING ERREKA | président | — | Ver |
| 19/12/2024 | GBB | Président | — | Ver |
| 04/12/2024 | LES GRENETTES | Président | — | Ver |
| 13/08/2023 | LES GRENETTES | président | — | Ver |
| 08/08/2023 | LE DOMAINE DE LA FORGE | président | — | Ver |
| 09/03/2023 | LE DOMAINE DE LA FORGE | président | — | Ver |
| 13/09/2022 | LES GRENETTES | Président | — | Ver |
| 13/09/2022 | LE DOMAINE DE SEILLAC | Président | — | Ver |
| 02/09/2022 | CAMPING L'OCCITAN | Président | — | Ver |
| 28/08/2022 | LE PARADIS | Président | — | Ver |
| 24/07/2022 | CAMPING EMERAUDE | Président | — | Ver |
| 24/07/2022 | LE GIBANEL | Président | — | Ver |
| 20/07/2022 | CAMPING ERREKA | Président | — | Ver |
| 09/04/2021 | GBB | président | — | Ver |
Empresas ligadas a SGR
Perguntas frequentes : SGR
Procurando outras informações?
Pessoa citada nos anúncios BODACC.