← НазадФЛ
СмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотреть
Jean Pierre ROUSSET
28 мандат · 14 предприятия
ТипФизическое лицо
Гражданство—
Год рождения1956
Рольcommissaire, Commissaire aux comptes suppléant, Commissaire aux comptes titulaire
Первый мандат06.08.2026
Последний мандат15.08.2026
Компании, связанные с14 предприятия
Мандаты Jean Pierre ROUSSET
| Дата | Компания | Роль | Процедура | Смотреть |
|---|---|---|---|---|
| 17.06.2026 | LEA COMPOSITES LANGUEDOC | commissaire | — | Смотреть |
| 23.06.2024 | SOCIETE DES SAINTES MARIES DE LA MER | Commissaire aux comptes suppléant | — | Смотреть |
| 12.06.2024 | LEA COMPOSITES | Commissaire aux comptes titulaire | — | Смотреть |
| 28.12.2023 | LEA COMPOSITES | Commissaire aux comptes titulaire | — | Смотреть |
| 29.08.2023 | SOCIETE DES SAINTES MARIES DE LA MER | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 03.03.2023 | THEATRE NATIONAL DE MARSEILLE LA CRIEE | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 15.11.2022 | LEA COMPOSITES DEVELOPPEMENT | Commissaire aux comptes titulaire | — | Смотреть |
| 14.10.2022 | SOCIETE DES SAINTES MARIES DE LA MER | Commissaire aux comptes suppléant | — | Смотреть |
| 05.10.2022 | SOCIETE DES SAINTES MARIES DE LA MER | Commissaire aux comptes suppléant | — | Смотреть |
| 20.09.2022 | SOCIETE DES SAINTES MARIES DE LA MER | Commissaire aux comptes suppléant | — | Смотреть |
| 20.09.2022 | SOCIETE DES SAINTES MARIES DE LA MER | Commissaire aux comptes suppléant | — | Смотреть |
| 24.07.2022 | LEA COMPOSITES EST | Commissaire aux comptes titulaire | — | Смотреть |
| 13.07.2022 | SOCIETE DES SAINTES MARIES DE LA MER | Commissaire aux comptes suppléant | — | Смотреть |
| 19.06.2022 | LEA COMPOSITES | Commissaire aux comptes titulaire | — | Смотреть |
| 27.05.2022 | LEA COMPOSITES DEVELOPPEMENT | Commissaire aux comptes titulaire | — | Смотреть |
| 21.12.2021 | EUROVEGGIES | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 10.12.2021 | GROUPE PARASCANDOLA | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 30.11.2021 | LEA COMPOSITES NORD OUEST | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 12.10.2021 | LEA COMPOSITES SUD OUEST | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 08.06.2021 | SOCIETE DES SAINTES MARIES DE LA MER | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 28.05.2021 | LEA COMPOSITES FINANCE | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 05.02.2021 | SOCIETE DES SAINTES MARIES DE LA MER | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 04.02.2021 | SOCIETE DES SAINTES MARIES DE LA MER | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 14.01.2021 | SOCIETE DES SAINTES MARIES DE LA MER | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 26.11.2020 | SOCIETE DES SAINTES MARIES DE LA MER | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 28.08.2020 | INSTITUT LA FORBINE - ECOLE HOTELIERE DE PROVENCE | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 28.05.2019 | LE FOURNIL DES OLIVIERS | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 05.08.2016 | SOCIETE DES SAINTES MARIES DE LA MER | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
Компании, связанные с Jean Pierre ROUSSET
GROUPE PARASCANDOLA
SIREN 068800895
SOCIETE DES SAINTES MARIES DE LA MER
SIREN 328579214
THEATRE NATIONAL DE MARSEILLE LA CRIEE
SIREN 331900852
INSTITUT LA FORBINE - ECOLE HOTELIERE DE PROVENCE
SIREN 418756565
LEA COMPOSITES NORD OUEST
SIREN 421530288
LEA COMPOSITES EST
SIREN 432434843
LEA COMPOSITES FINANCE
SIREN 481654879
LEA COMPOSITES LANGUEDOC
SIREN 488083726
LE FOURNIL DES OLIVIERS
SIREN 497503003
LEA COMPOSITES DEVELOPPEMENT
SIREN 812348449
LEA COMPOSITES SUD OUEST
SIREN 815371695
EUROVEGGIES
SIREN 835220187
LEA COMPOSITES
SIREN 899614598
ROUSSET JEAN
SIREN 304861842
Часто задаваемые вопросы : Jean Pierre ROUSSET
Ищете другую информацию?
Лицо, упомянутое в объявлениях BODACC.