← НазадЮЛ
FONT
9 мандат · 4 предприятия
ТипЮридическое лицо
Гражданство—
Год рождения—
РольAdministrateur, liquidateur, administrateur
Первый мандат06.08.2026
Последний мандат15.08.2026
Компании, связанные с4 предприятия
Мандаты FONT
| Дата | Компания | Роль | Процедура | Смотреть |
|---|---|---|---|---|
| 08.03.2026 | SOC COOPERATIVE LES COTEAUX DE VISAN | Administrateur | — | Смотреть |
| 25.12.2025 | SCI CORGNAC | liquidateur | — | Смотреть |
| 12.10.2025 | SOC COOPERATIVE LES COTEAUX DE VISAN | Administrateur | — | Смотреть |
| 17.04.2025 | SOC COOPERATIVE LES COTEAUX DE VISAN | administrateur | — | Смотреть |
| 17.07.2024 | SCM CABINET PARA MEDICAL DE CORGNAC | liquidateur | — | Смотреть |
| 16.02.2024 | IGITEX | Directeur général partant | — | Смотреть |
| 08.08.2023 | SOC COOPERATIVE LES COTEAUX DE VISAN | administrateur | — | Смотреть |
| 09.12.2022 | SOC COOPERATIVE LES COTEAUX DE VISAN | Administrateur | — | Смотреть |
| 25.01.2022 | SOC COOPERATIVE LES COTEAUX DE VISAN | administrateur | — | Смотреть |
Компании, связанные с FONT
Часто задаваемые вопросы : FONT
Ищете другую информацию?
Лицо, упомянутое в объявлениях BODACC.