Isabelle MASSA
48 мандат · 21 предприятия
Мандаты Isabelle MASSA
| Дата | Компания | Роль | Процедура | Смотреть |
|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | KIABI EUROPE | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 05.02.2026 | BUNSHA | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 29.07.2025 | EXECUJET SAS | Commissaire aux comptes suppléant | — | Смотреть |
| 04.07.2025 | SCIENCES PO SERVICES | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 18.12.2024 | VACANCES BLEUES HOLDING | Commissaire aux comptes suppléant | — | Смотреть |
| 31.10.2024 | EXECUJET SAS | Commissaire aux comptes suppléant | — | Смотреть |
| 13.06.2024 | VACANCES BLEUES HOLDING | Commissaire aux comptes suppléant | — | Смотреть |
| 09.06.2024 | VACANCES BLEUES HOLDING | Commissaire aux comptes suppléant | — | Смотреть |
| 15.02.2024 | SEMAREA | Commissaire aux comptes suppléant | — | Смотреть |
| 14.09.2023 | VICTOIRES HAUSSMANN SGP | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 12.09.2023 | MSC HOLDING SAS | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 12.07.2023 | VACANCES BLEUES HOLDING | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 11.04.2023 | LIBRAIRIE DES SCIENCES POLITIQUES | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 07.04.2023 | KORIAN LE BOURGENAY | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 20.11.2022 | RONEL HOLDINGS FRANCE | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 20.11.2022 | MONTRE SERVICE | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 20.11.2022 | MINIT FRANCE | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 15.07.2022 | VALKIA | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 30.09.2021 | LE HAUT LIGNON | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 28.09.2021 | KIABI INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 23.09.2021 | BUNSHA INTERNATIONAL | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 04.08.2021 | PRESSE DE LA FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 03.06.2021 | SEMAREA | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 29.04.2021 | ALEXMAR | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 29.04.2021 | SAINT FRANCOIS DU LAS | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 18.03.2021 | LE MONT SOLEIL | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 12.03.2021 | SEMAREA | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 05.03.2021 | TROC DE L ILE | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 31.01.2020 | BEAUTE RESORT | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 18.12.2019 | SOCIETE DE FABRICATION ALIMENTAIRE PROVENCALE SOFALIP | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 09.10.2018 | SISLEY CHAGALL | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 23.02.2018 | KIABI WORLDWIDE TREASURY | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 19.01.2018 | APPLICAT | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 01.12.2017 | LIBRAIRIE DES SCIENCES POLITIQUES | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 01.12.2017 | PRESSE DE LA FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 24.01.2017 | SISLEY CHAGALL | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 20.12.2016 | RONEL HOLDINGS FRANCE | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 13.12.2016 | MONTRE SERVICE | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 13.12.2016 | MINIT FRANCE | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 16.09.2016 | TROC | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 21.04.2016 | KWEB | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 25.02.2016 | LE MONT SOLEIL | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 25.02.2016 | JPC CONSULTANT | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 10.02.2016 | AFFIKI | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 27.01.2016 | GLANUM | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 15.04.2015 | LE MONT SOLEIL | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 26.03.2015 | CLINIQUE LA PALOUMERE | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 24.03.2015 | LE MONT SOLEIL | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
Компании, связанные с Isabelle MASSA
SOCIETE DE FABRICATION ALIMENTAIRE PROVENCALE SOFALIP
SIREN 006450043
PRESSE DE LA FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES
SIREN 309835379
BUNSHA
SIREN 312347362
KIABI EUROPE
SIREN 344103270
CLINIQUE LA PALOUMERE
SIREN 352712244
MONTRE SERVICE
SIREN 381515857
LE HAUT LIGNON
SIREN 383787694
APPLICAT
SIREN 390477255
TROC DE L ILE
SIREN 401262944
MSC HOLDING SAS
SIREN 413630062
KORIAN LE BOURGENAY
SIREN 418937306
JPC CONSULTANT
SIREN 422174029
VACANCES BLEUES HOLDING
SIREN 423729706
ALEXMAR
SIREN 435237813
SAINT FRANCOIS DU LAS
SIREN 439967332
TROC
SIREN 442421582
SCIENCES PO SERVICES
SIREN 482671351
AFFIKI
SIREN 482904422
RONEL HOLDINGS FRANCE
SIREN 483717559
KIABI INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT
SIREN 488324047
SOCIETE FINANCIERE DE LETRETTE
SIREN 334139458
Часто задаваемые вопросы : Isabelle MASSA
Ищете другую информацию?
Лицо, упомянутое в объявлениях BODACC.