← НазадФЛ
Nicolas RUNDE
8 мандат · 7 предприятия
ТипФизическое лицо
Гражданство—
Год рождения—
РольGérant, contrôleur, gérant
Первый мандат09.04.2024
Последний мандат15.08.2026
Компании, связанные с7 предприятия
Мандаты Nicolas RUNDE
| Дата | Компания | Роль | Процедура | Смотреть |
|---|---|---|---|---|
| 20.02.2025 | BAGATIN | Gérant | — | Смотреть |
| 09.04.2024 | GROUPE STELLA MARIS | contrôleur | — | Смотреть |
| 26.01.2022 | CEROMENI HOLDING | gérant | — | Смотреть |
| 26.03.2021 | CEROMENI HOLDING | gérant | — | Смотреть |
| 17.01.2018 | CHATEAU ROUBINE | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 10.01.2017 | CENTRAL MEDICAL | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 30.06.2016 | LE MANON | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 09.12.2014 | PISCINES ARROSAGE LEFEBVRE | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
Компании, связанные с Nicolas RUNDE
Часто задаваемые вопросы : Nicolas RUNDE
Ищете другую информацию?
Лицо, упомянутое в объявлениях BODACC.