← НазадЮЛ
ASSOCIES SA SALVAN ET
11 мандат · 8 предприятия
ТипЮридическое лицо
Гражданство—
Год рождения—
Рольcommissaire aux comptes
Первый мандат15.08.2026
Последний мандат15.08.2026
Компании, связанные с8 предприятия
Мандаты ASSOCIES SA SALVAN ET
| Дата | Компания | Роль | Процедура | Смотреть |
|---|---|---|---|---|
| 09.02.2024 | CLINIQUE CHATELGUYON | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 22.11.2023 | SELARL IMAGERIE MEDICALE | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 05.03.2023 | AINECO | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 19.02.2023 | AINECO | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 08.04.2022 | FRANGEORG | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 02.10.2020 | CLINIQUE CHATELGUYON | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 16.10.2018 | ISOMA | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 28.08.2018 | GANNAT DISTRIBUTION | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 13.06.2018 | CLINIQUE CHATELGUYON | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 26.01.2018 | SAIVE | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 28.08.2015 | JEFRALU | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
Компании, связанные с ASSOCIES SA SALVAN ET
Часто задаваемые вопросы : ASSOCIES SA SALVAN ET
Ищете другую информацию?
Лицо, упомянутое в объявлениях BODACC.