← НазадЮЛ
СмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотреть
Sté par actions simplifiée NOVANCES
46 мандат · 20 предприятия
ТипЮридическое лицо
Гражданство—
Год рождения—
Рольcommissaire aux comptes
Первый мандат15.08.2026
Последний мандат15.08.2026
Компании, связанные с20 предприятия
Мандаты Sté par actions simplifiée NOVANCES
| Дата | Компания | Роль | Процедура | Смотреть |
|---|---|---|---|---|
| 04.08.2026 | ZEPHIRE | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 07.05.2026 | SOC INDUSTRIELLE BOIS CONDITIONNES | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 28.02.2026 | FINANCIERE MATIS | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 02.02.2026 | B.A.B EMBALLAGES | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 27.01.2026 | JARI JONES | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 25.11.2025 | MECANALU | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 20.11.2025 | PACOTT | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 20.11.2025 | SEVAN | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 12.06.2025 | SOBBAM INVESTISSEMENTS | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 02.05.2025 | SAGI-TER | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 26.01.2025 | T.I. FRANCE | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 01.08.2024 | SIRA ZZ | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 30.05.2024 | LYOPHITECH | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 23.05.2024 | SERSI SYSTEME | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 02.05.2024 | MERRAINS DU JURA | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 11.04.2024 | SIRIS ADVISORY BY COEXYA | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 22.02.2024 | ATELIER MACO BOIS | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 08.02.2024 | ADF GENIE CLIMATIQUE | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 14.12.2023 | R.N.83 DISTRIBUTION | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 15.06.2023 | ROCHE HABITAT | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 04.05.2023 | FINANCIERE ARTEA MAJEUR | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 23.03.2023 | ANGALYS | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 23.03.2023 | SAS MIDIS | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 23.02.2023 | SOMAD | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 15.12.2022 | ROS DIGITAL GRAND SUD-EST | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 01.12.2022 | CLESSE FINANCES | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 11.11.2022 | COPPEL MAINTENANCE | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 04.08.2022 | INSTALLUX MANAGEMENT GESTION IMG | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 07.07.2022 | FOOTBALL CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 09.06.2022 | DIDIER EYMIN PARTICIPATIONS | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 07.04.2022 | CAMPUS ALUMINIUM INSTALLUX | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 03.02.2022 | SATYS ELECTRIC DEVELOPMENT | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 27.01.2022 | JURAWOOD | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 27.01.2022 | ESPACE LYON-JAPON | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 09.09.2021 | ROS DIGITAL GRAND SUD-EST | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 02.09.2021 | ADF GENIE CLIMATIQUE | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 30.05.2021 | HABITAT HORIZON | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 20.05.2021 | 'PGS INVEST' | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 15.04.2021 | VERNEIL FORMATION | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 11.04.2021 | E3F | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 04.03.2021 | BO CONSULT | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 16.04.2020 | MOREL CHARPENTE COUVERTURE - MCC | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 01.08.2019 | PACOTT | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 04.07.2019 | SEVAN | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 20.06.2019 | JIDCA | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
| 11.10.2018 | FITECH | commissaire aux comptes | — | Смотреть |
Компании, связанные с Sté par actions simplifiée NOVANCES
SOMAD
SIREN 314406166
SOC INDUSTRIELLE BOIS CONDITIONNES
SIREN 339725624
COPPEL MAINTENANCE
SIREN 345009948
R.N.83 DISTRIBUTION
SIREN 348269291
ROS DIGITAL GRAND SUD-EST
SIREN 350001228
HABITAT HORIZON
SIREN 351801899
INSTALLUX MANAGEMENT GESTION IMG
SIREN 399401868
MECANALU
SIREN 400566006
JIDCA
SIREN 402271761
MERRAINS DU JURA
SIREN 440163442
SAS MIDIS
SIREN 440698504
E3F
SIREN 442957783
SAGI-TER
SIREN 482755782
'PGS INVEST'
SIREN 502801699
ANGALYS
SIREN 511038705
B.A.B EMBALLAGES
SIREN 512917295
ESPACE LYON-JAPON
SIREN 517431078
ADF GENIE CLIMATIQUE
SIREN 522107549
PACOTT
SIREN 539026971
SEVAN
SIREN 606520443
Часто задаваемые вопросы : Sté par actions simplifiée NOVANCES
Ищете другую информацию?
Лицо, упомянутое в объявлениях BODACC.