← НазадЮЛ
СмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотреть
à capital variable CARRE D'OR DEVELOPPEMENT SAS
35 мандат · 20 предприятия
ТипЮридическое лицо
Гражданство—
Год рождения—
Рольgérant, dirigeant, président
Первый мандат15.08.2026
Последний мандат15.08.2026
Компании, связанные с20 предприятия
Мандаты à capital variable CARRE D'OR DEVELOPPEMENT SAS
| Дата | Компания | Роль | Процедура | Смотреть |
|---|---|---|---|---|
| 13.06.2024 | 39 CITE | gérant | — | Смотреть |
| 13.06.2024 | CORBAS TAILLIS | gérant | — | Смотреть |
| 03.08.2023 | TARARE CONVERGENCE | dirigeant | — | Смотреть |
| 27.07.2023 | TARARE CONVERGENCE | dirigeant | — | Смотреть |
| 19.01.2023 | GREEN LODGES | gérant | — | Смотреть |
| 19.01.2023 | RUY LAC | dirigeant | — | Смотреть |
| 19.01.2023 | RIVE DE SAONE | gérant | — | Смотреть |
| 20.10.2022 | CUNIER | gérant | — | Смотреть |
| 20.10.2022 | ARISTIDE | gérant | — | Смотреть |
| 29.09.2022 | PARC B | président | — | Смотреть |
| 29.09.2022 | CORBAS TAILLIS | gérant | — | Смотреть |
| 29.09.2022 | CARRE MAZARD | gérant | — | Смотреть |
| 15.09.2022 | MDCO | gérant | — | Смотреть |
| 18.08.2022 | TRONCHET 76 | liquidateur | — | Смотреть |
| 04.08.2022 | SIDOINE FAUBOURG | gérant | — | Смотреть |
| 09.06.2022 | METRE CARRE | président | — | Смотреть |
| 09.06.2022 | 39 CITE | gérant | — | Смотреть |
| 02.06.2022 | RIVE DE SAONE | gérant | — | Смотреть |
| 02.06.2022 | COUTER | liquidateur | — | Смотреть |
| 27.05.2022 | EUGENE | gérant | — | Смотреть |
| 27.05.2022 | VIENNE DAMES NOBLES | gérant | — | Смотреть |
| 27.05.2022 | SOPHORA | gérant | — | Смотреть |
| 27.05.2022 | SAINT-DIDIER BOIS | gérant | — | Смотреть |
| 27.05.2022 | MERCURE 94 | gérant | — | Смотреть |
| 27.05.2022 | LYON 6 RS | gérant | — | Смотреть |
| 19.05.2022 | 1850 INVEST | président | — | Смотреть |
| 19.05.2022 | BEAUVISAGE SANTY | gérant | — | Смотреть |
| 19.05.2022 | 1850 PARTICIPATIONS | président | — | Смотреть |
| 21.10.2021 | BEAUVISAGE SANTY | dirigeant | — | Смотреть |
| 16.09.2021 | SOPHORA | dirigeant | — | Смотреть |
| 19.08.2021 | LCH INVEST | président | — | Смотреть |
| 20.05.2021 | BRON LABORDE | dirigeant | — | Смотреть |
| 31.12.2020 | TARARE VIADUC | gérant | — | Смотреть |
| 10.12.2020 | CLAUDIUS | liquidateur | — | Смотреть |
| 06.12.2020 | AMBROISE | liquidateur | — | Смотреть |
Компании, связанные с à capital variable CARRE D'OR DEVELOPPEMENT SAS
LCH INVEST
SIREN 531299436
1850 INVEST
SIREN 792148389
1850 PARTICIPATIONS
SIREN 802069104
CLAUDIUS
SIREN 832788160
COUTER
SIREN 833166994
39 CITE
SIREN 833838915
PARC B
SIREN 837664069
MDCO
SIREN 838430916
RIVE DE SAONE
SIREN 841540560
BRON LABORDE
SIREN 849450135
ARISTIDE
SIREN 850996604
CUNIER
SIREN 851301259
AMBROISE
SIREN 851381772
SIDOINE FAUBOURG
SIREN 851624296
METRE CARRE
SIREN 852772987
CARRE MAZARD
SIREN 877781096
SOPHORA
SIREN 878108513
EUGENE
SIREN 878468818
BEAUVISAGE SANTY
SIREN 878842657
VIENNE DAMES NOBLES
SIREN 878890789
Часто задаваемые вопросы : à capital variable CARRE D'OR DEVELOPPEMENT SAS
Ищете другую информацию?
Лицо, упомянутое в объявлениях BODACC.