← Назад
ФЛ
СмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотретьСмотреть
Richard, Christian, Gilles PETIT
21 мандат · 21 предприятия
ТипФизическое лицо
ГражданствоFrançaise
Год рождения1972
РольCommissaire aux comptes suppléant, dirigeant, commissaire
Первый мандат03.12.2023
Последний мандат06.08.2026
Компании, связанные с21 предприятия
Мандаты Richard, Christian, Gilles PETIT
| Дата | Компания | Роль | Процедура | Смотреть |
|---|---|---|---|---|
| 13.03.2026 | TECHNO'MAP | Commissaire aux comptes suppléant | — | Смотреть |
| 14.01.2026 | MDAM | Commissaire aux comptes suppléant | — | Смотреть |
| 06.02.2025 | PETIT RICHARD | dirigeant | — | Смотреть |
| 05.01.2025 | PETIT RICHARD | dirigeant | — | Смотреть |
| 04.11.2024 | MAJUDIS | commissaire | — | Смотреть |
| 11.10.2024 | BOUCHERIE ROUENNAISE | Commissaire aux comptes suppléant | — | Смотреть |
| 08.10.2024 | TSI INVESTISSEMENTS | Commissaire aux comptes suppléant | — | Смотреть |
| 01.08.2024 | LES TERRES FORTES | directeur | — | Смотреть |
| 25.06.2024 | TALENZ ALTEIS | Directeur général | — | Смотреть |
| 26.04.2024 | PETIT RICHARD | dirigeant | — | Смотреть |
| 07.03.2024 | ETC PLOMBERIE | commissaire | — | Смотреть |
| 07.03.2024 | SAS TRUCHET | commissaire | — | Смотреть |
| 23.02.2024 | LAIGLE | Commissaire aux comptes suppléant | — | Смотреть |
| 15.12.2023 | RS AUTO PERFORMANCE | Président | — | Смотреть |
| 03.12.2023 | AREA INVEST | Président | — | Смотреть |
| 30.10.2022 | SOC EXPLOIT BAR RESTAURANT DU MIN | Commissaire aux comptes suppléant | — | Смотреть |
| 13.09.2022 | ADEQUATION DEVELOPPEMENT | Commissaire aux comptes suppléant | — | Смотреть |
| 09.08.2022 | C2 | Commissaire aux comptes suppléant | — | Смотреть |
| 15.07.2022 | AREA INVEST | Président | — | Смотреть |
| 05.07.2022 | HOFICI | Gérant | — | Смотреть |
| 01.06.2022 | SAS HOLDING L3BL | Commissaire aux comptes suppléant | — | Смотреть |
Компании, связанные с Richard, Christian, Gilles PETIT
BOUCHERIE ROUENNAISE
SIREN 301211074
LES TERRES FORTES
SIREN 322415415
TECHNO'MAP
SIREN 399262203
ADEQUATION DEVELOPPEMENT
SIREN 421239237
LAIGLE
SIREN 421917956
TALENZ ALTEIS
SIREN 478557671
ETC PLOMBERIE
SIREN 479130296
SAS TRUCHET
SIREN 479948705
HOFICI
SIREN 504770041
SOC EXPLOIT BAR RESTAURANT DU MIN
SIREN 680501061
MAJUDIS
SIREN 790683809
MDAM
SIREN 803836162
SAS HOLDING L3BL
SIREN 830519377
PETIT RICHARD
SIREN 832325021
TSI INVESTISSEMENTS
SIREN 834399750
C2
SIREN 840721542
PETIT RICHARD
SIREN 903787109
AREA INVEST
SIREN 917394983
RS AUTO PERFORMANCE
SIREN 982455370
SARL PETIT RICHARD
SIREN 349506790
KAJOLE INVEST
SIREN 803836170
Индивидуальное предприятие: Richard, Christian, Gilles PETIT
Смотреть → SIREN 832325021Часто задаваемые вопросы : Richard, Christian, Gilles PETIT
Ищете другую информацию?
Лицо, упомянутое в объявлениях BODACC.