Pierre, Marc, André ROBERT
32 мандат · 27 предприятия
Мандаты Pierre, Marc, André ROBERT
| Дата | Компания | Роль | Процедура | Смотреть |
|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | GFA DE GOURY | gérant | — | Смотреть |
| 27.01.2026 | VISIO NERF | Directeur général | — | Смотреть |
| 19.09.2025 | ROBERT& FRERES | gérant | — | Смотреть |
| 09.09.2025 | ROBERT PIERRE | dirigeant | — | Смотреть |
| 18.08.2025 | VISIO NERF | Président | — | Смотреть |
| 15.07.2025 | VISIO NERF | Président | — | Смотреть |
| 13.06.2025 | ROBERT PIERRE | dirigeant | — | Смотреть |
| 14.05.2025 | ROBERT PIERRE | dirigeant | — | Смотреть |
| 24.01.2025 | ROBERT PIERRE | dirigeant | — | Смотреть |
| 29.10.2024 | BIOTECH OPEN PLATFORM | Président | — | Смотреть |
| 23.04.2024 | VISIO NERF | Président du conseil d'administration | — | Смотреть |
| 03.11.2023 | ROBERT Pierre, Louis, Georges, Méhétué | dirigeant | — | Смотреть |
| 28.02.2023 | VISIO NERF | président du conseil d'administration | — | Смотреть |
| 30.12.2022 | GARAGE ET TRANSPORTS | Président | — | Смотреть |
| 09.10.2022 | MOREA 28 | dirigeant | — | Смотреть |
| 09.10.2022 | MOXEY 24 | dirigeant | — | Смотреть |
| 09.10.2022 | MACLEA 5 | dirigeant | — | Смотреть |
| 09.10.2022 | MOXEY 9 | dirigeant | — | Смотреть |
| 06.09.2022 | VISIO NERF | Président du conseil d'administration | — | Смотреть |
| 14.08.2022 | ROBERT PIERRE | dirigeant | — | Смотреть |
| 09.08.2022 | VISIO NERF | Président du conseil d'administration | — | Смотреть |
| 24.05.2022 | VISIO NERF | président du conseil d'administration | — | Смотреть |
| 14.04.2022 | KACI 36 | dirigeant | — | Смотреть |
| 14.04.2022 | KAIBU 13 | dirigeant | — | Смотреть |
| 14.04.2022 | KANJI 2 | dirigeant | — | Смотреть |
| 14.04.2022 | KIMOLO 10 | dirigeant | — | Смотреть |
| 09.03.2022 | GARAGE ET TRANSPORTS | directeur général | — | Смотреть |
| 03.08.2021 | VISIO NERF | président du conseil d'administration | — | Смотреть |
| 11.07.2021 | SCP DRS PIERRE & FABIENNE ROBERT | liquidateur | — | Смотреть |
| 06.08.2019 | VISIO NERF | président du conseil d'administration | — | Смотреть |
| 04.07.2017 | COFIMO SAS | administrateur | — | Смотреть |
| 13.11.2015 | SCI ROBERT FRERES | gérant | — | Смотреть |
Компании, связанные с Pierre, Marc, André ROBERT
GARAGE ET TRANSPORTS
SIREN 314635103
GFA DE GOURY
SIREN 331604173
VISIO NERF
SIREN 379836398
SCI ROBERT FRERES
SIREN 384660452
ROBERT PIERRE
SIREN 391598752
ROBERT PIERRE
SIREN 403834385
SCP DRS PIERRE & FABIENNE ROBERT
SIREN 435103387
COFIMO SAS
SIREN 435160106
KIMOLO 10
SIREN 794996967
KAIBU 13
SIREN 800498412
KACI 36
SIREN 801632340
KANJI 2
SIREN 802112706
MOXEY 9
SIREN 813475100
MACLEA 5
SIREN 813497013
MOREA 28
SIREN 818621104
MOXEY 24
SIREN 819553926
ROBERT Pierre, Louis, Georges, Méhétué
SIREN 823704580
ROBERT& FRERES
SIREN 824818850
BIOTECH OPEN PLATFORM
SIREN 934504853
ROBERT PIERRE
SIREN 944035757
SCEA ROBERT
SIREN 344022603
PIERRE ROBERT ET MICHEL GILS
SIREN 321513814
SAINT-MARTIN ELECTRO CLIM
SIREN 337521751
GFA DE BEAUREGARD
SIREN 333132074
ROBERT PIERRE
SIREN 338400930
SOCIETE NOUVELLE MICROLIDE SCOP
SIREN 442356127
LES JACKIE BLUE
SIREN 323362996
Индивидуальное предприятие: Pierre, Marc, André ROBERT
Смотреть → SIREN 949119937Часто задаваемые вопросы : Pierre, Marc, André ROBERT
Ищете другую информацию?
Лицо, упомянутое в объявлениях BODACC.